Candy Smart Pro CSO4H7A1DE-S. Τοποθέτηση συσκευής: Ελεύθερο, τύπος φόρτωσης: Εμπρόσθια φόρτωση, σύστημα στεγνώματος: Αντλία θερμότητας. Χωρητικότητα κάδου: 7 kg, Βαθμός στεγνώματος: B, Προγράμματα στεγνώματος: Μπλούζα / πουκάμισο, Βαμβάκι (Βαμβακερός), Καθημερινή,.... Καθυστέρηση έναρξης (μέγιστη): 24 h, Υποστηρίζονται εφαρμογές ελέγχου: hOn. Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας: A+, Κατανάλωση ενέργειας: 2,25 kWh, Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 269 kWh. Βάθος: 465 mm, Πλάτος: 596 mm, Ύψος: 850 mm
Σχέδιο |
Τοποθέτηση συσκευής | Freestanding (placement) |
τύπος φόρτωσης | Front-load |
σύστημα στεγνώματος | Heat pump |
Χρώμα προϊόντος | White |
Τύπος ελέγχου | Buttons,Rotary |
Ενσωματωμένη οθόνη | NAI |
Μεντεσές | Left |
Πόρτα χρώμα | White |
Όγκος τυμπάνου | 99L |
Είδος οθόνης | LED |
Υλικό τυμπάνου | Galvanized |
Ενσωματωμένο σύστημα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων | OXI |
Πιστοποιήσεις ISV | Woolmark |
Απόδοση |
Χωρητικότητα κάδου | 7kg |
Βαθμός στεγνώματος | B |
Προγράμματα στεγνώματος | Blouse/shirt,Cotton,Daily,Eco,Freshen-up,Iron dry,Jeans/denim,Mix,Sport,Synthetics,White clothes,Wool |
Χρόνος κύκλου | 244λεπτά |
Επίπεδο θορύβου | 67dB |
Ποσότητα προγραμμάτων στεγνώματος | 14 |
Εργονομία |
Καθυστέρηση χρονοδιακόπτη έναρξης | NAI |
Ελεγχόμενο Wi-Fi | NAI |
Καθυστέρηση έναρξης (μέγιστη) | 24h |
Ένδειξη επαρκούς χρόνου | NAI |
Κλείδωμα για παιδιά | NAI |
Ρυθμιζόμενα πόδια | NAI |
Ένδειξη ετοιμότητας | NAI |
Υποστηρίζονται εφαρμογές ελέγχου | hOn |
Bluetooth | NAI |
Διαχείρηση ενέργειας |
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας | A+ |
Κατανάλωση ενέργειας | 2.25kWh |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 269kWh |
Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A+++ to D |
Τάση εισόδου AC | 220 - 240V |
Τύπος βύσματος | Type F |
Βάρος και διαστάσεις |
Βάθος | 465mm |
Πλάτος | 596mm |
Ύψος | 850mm |
Βάρος | 37500g |
Πακέτα δεδομένων |
Πλάτος συσκευασίας | 650mm |
Βάθος συσκευασίας | 525mm |
Ύψος συσκευασίας | 890mm |
Βάρος πακέτου | 39000g |
Τεχνικές λεπτομέρειες |
Water reservoir location | Door |
Outlet water hose | OXI |
Απόδοση |
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο (μερικό φορτίο) | 1.2kWh |