HP OfficeJet 250. Τεχνολογία εκτύπωσης: Thermal inkjet, Εκτύπωση: Έγχρωμη εκτύπωση, Μέγιστη ανάλυση: 4800 x 1200 DPI, Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter): 7 ppm. Αντιγραφή: Έγχρωμη αντιγραφή, Μέγιστη ανάλυση αντιγράφου: 600 x 600 DPI. Σάρωση: Έγχρωμη σάρωση, Οπτική ανάλυση σάρωσης: 600 x 600 DPI. Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού: A4. Wi-Fi. Άμεση εκτύπωση. Χρώμα προϊόντος: Μαύρος (Μαύρο)
Ταχύτητα εκτύπωσης |
Τεχνολογία εκτύπωσης | Thermal Inkjet |
Εκτύπωση | Colour printing |
Εκτύπωση διπλής όψης | OXI |
Μέγιστη ανάλυση | 4800 x 1200DPI |
Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 10ppm |
Λειτουργίες εκτύπωσης διπλής όψης | Manual |
Έγχρωμη ανάλυση | 4800 x 1200DPI |
Ανάλυση ασπρόμαυρηε εκτύπωσης | 1200 x 1200DPI |
Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 7ppm |
Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, πρόχειρη ποιότητα, Α4/US Letter) | 20ppm |
Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη, πρόχειρη ποιότητα, Α4/US Letter) | 19ppm |
Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη, A4) | 11s |
Έξοδος πρώτης σελίδας (έγχρωμη) | 13s |
Αντιγραφή |
Αντιγραφή | Colour copying |
Αντιγραφή διπλής όψης | OXI |
Μέγιστη ανάλυση αντιγράφου | 600 x 600DPI |
Ταχύτητα αντιγραφής (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, A4) | 18cpm |
Ταχύτητα αντιγραφής (έγχρωμη, κανονική ποιότητα, A4) | 15.5cpm |
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων | 50αντίγραφα |
Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού | 25 - 400% |
Σάρωση/ Scanning |
Σάρωση | Colour scanning |
Σάρωση διπλής όψης | OXI |
Οπτική ανάλυση σάρωσης | 600 x 600DPI |
Τύπος σάρωσης | Flatbed scanner |
Μέγιστη περιοχή σάρωσης | 216 x 356mm |
Τεχνολογία σάρωσης | CIS |
Σάρωση σε | E-mail |
Ταχύτητα σάρωσης (έγχρωμη) | 3.6ppm |
Ταχύτητα σάρωσης (μαύρο) | 8ppm |
Τύποι φωτογραφικών μορφών | BMP,JPG,PNG,TIF |
Μορφές εγγράφων που υποστηρίζονται | PDF,RTF,TXT |
Βάθος χρώματος εισόδου | 24bit |
Επίπεδα κλίμακας γκρι | 256 |
Φαξ / Fax |
Φαξ | OXI |
Αποστολή fax διπλής όψης | OXI |
Χαρακτηριστικά |
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4) | 500σελίδες ανά μήνα |
Αριθμός δοχείων μελανιού | 2 |
Χρώματα δοχείων μελανιού | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Συνιστώμενος κύκλος λειτουργίας | 100 - 300σελίδες ανά μήνα |
Ψηφιακός αποστολέας | NAI |
Γλώσσες περιγραφής σελίδας | PCL 3 |
Τμήμα HP | Small medium business |
Χωρητικότητα εισόδου & εξόδου |
Συνολικός αριθμός δίσκων εισόδου | 1 |
Συνολική χωρητικότητα εισόδου | 50φύλλα |
Τύπος εισαγωγής χαρτιού | Paper tray |
Μέγιστος αριθμός δίσκων εισόδου | 1 |
Τροφοδοσία χαρτιού |
Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού | A4 |
Τύποι μέσων δίσκου χαρτιού | Glossy paper,Matte paper,Photo paper,Plain paper |
Μεγέθη ISO A-series (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Μεγέθη ISO B-series (B0...B9) | B5 |
JIS μεγέθη B-series (B0...B9) | B5 |
Φάκελοι μεγέθη | C5,C6,DL |
Συνδεσιμότητα |
Άμεση εκτύπωση | NAI |
Τυπικές διασυνδέσεις | USB 2.0,Wireless LAN |
Θύρα USB | NAI |
Δικτύωση |
Wi-Fi | NAI |
Σύνδεση Ethernet/LAN | OXI |
Bluetooth | NAI |
Τεχνολογίες εκτύπωσης μέσω κινητού | HP ePrint |
Απόδοση |
Εσωτερική μνήμη | 256MB |
Card reader ενσωματωμένο | OXI |
Ενσωματωμένος επεξεργαστής | NAI |
Συχνότητα επεξεργαστή | 700MHz |
Σχέδιο |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Κατηγορία συσκευής | Home & Office |
Ενσωματωμένη οθόνη | NAI |
Μέγεθος οθόνης | 2.65" |
Οθόνη αφής | NAI |
Τύπος ελέγχου | Touch |
Έγχρωμη οθόνη | NAI |
Διαχείρηση ενέργειας |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 3.4W |
Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία sleep | 0.81W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.14W |
Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
Συχνότητα εισόδου AC | 50 - 60Hz |
Εδικά χαρακτηριστικά εμπορικού σήματος |
HP ePrint | NAI |
Αυτόματη ενεργοποίηση/Αυτόματη απενεργοποίηση της HP | NAI |
HP Λογισμικό που παρέχεται | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
Απαιτήσεις Συστήματος |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows | NAI |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Mac | NAI |
Περιβαλλοντικές συνθήκες |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 - 80% |
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -40 - 60°C |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 15 - 30°C |
Sustainability |
Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | EPEAT Silver,ENERGY STAR |
Βάρος και διαστάσεις |
Πλάτος | 380.2mm |
Βάθος | 198.3mm |
Ύψος | 91.3mm |
Βάρος | 2960g |
Πακέτα δεδομένων |
Πλάτος συσκευασίας | 517mm |
Βάθος συσκευασίας | 132mm |
Ύψος συσκευασίας | 242mm |
Βάρος πακέτου | 4800g |