TPLink Network Adapter Archer T2U
Συνδεσιμότητα | |
Τεχνολογία συνδεσιμότητας | Wireless |
Διασύνδεση host | USB |
Τυπική συνδεσιμότητα | WLAN |
Έκδοση USB | 2.0 |
Δικτύωση | |
Μέγιστο ποσοστό μεταφοράς δεδομένων | 433Mbit/s |
Πρότυπο δικτύου | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3ac |
Wi-Fi | NAI |
Ζώνη Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
Συχνότητα (GHz) | 2.4 - 5GHz |
Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Υποστηριζόμενες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων WLAN | 11,54,150,433Mbit/s |
Διαμόρφωση | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,CCK,DBPSK,DQPSK,OFDM |
Υποστήριξη αλγορίθμου ασφαλείας | WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
Σχέδιο | |
Εσωτερικός | OXI |
Εξάρτημα για | PC/Notebook |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Κεραία | NAI |
Φωτεινές ενδείξεις LED επικοινωνιών | Status |
Ευαισθησία δέκτη | 11a 6Mbps: -94dBm 11a 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS0: -94dBm 11n HT20 MCS7: -77dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11ac VHT80 MCS0: -89dBm 11ac VHT80 MCS9: -64dBm 11b 1Mbps: -99dBm 11b 11Mbps: -91dBm 11g 6Mbps: -94dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 MCS0: -95dBm 11n HT20 MCS7: -76dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -73dBm |
Πιστοποιήσεις ISV | CE, FCC |
Απαιτήσεις Συστήματος | |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 40°C |
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -40 - 70°C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 10 - 90% |
Υγρασία μη λειτουργίας | 5 - 90% |
Sustainability | |
Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | RoHS |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος | 40.5mm |
Βάθος | 19.7mm |
Ύψος | 10.3mm |
Άλλα χαρακτηριστικά | |
Υλικό περιβλήματος | Plastic |
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | NAI |
- NAI
- 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
- 19.7mm
- 16-QAM,64-QAM,256-QAM,CCK,DBPSK,DQPSK,OFDM
- USB
- 2.0
- PC/Notebook
- OXI
- 11a 6Mbps: -94dBm 11a 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS0: -94dBm 11n HT20 MCS7: -77dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11ac VHT80 MCS0: -89dBm 11ac VHT80 MCS9: -64dBm 11b 1Mbps: -99dBm 11b 11Mbps: -91dBm 11g 6Mbps: -94dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 ,
- 11a 6Mbps: -94dBm 11a 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS0: -94dBm 11n HT20 MCS7: -77dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11ac VHT80 MCS0: -89dBm 11ac VHT80 MCS9: -64dBm 11b 1Mbps: -99dBm 11b 11Mbps: -91dBm 11g 6Mbps: -94dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 ,
- 11a 6Mbps: -94dBm 11a 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS0: -94dBm 11n HT20 MCS7: -77dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11ac VHT80 MCS0: -89dBm 11ac VHT80 MCS9: -64dBm 11b 1Mbps: -99dBm 11b 11Mbps: -91dBm 11g 6Mbps: -94dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 ,
- 11a 6Mbps: -94dBm 11a 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS0: -94dBm 11n HT20 MCS7: -77dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11ac VHT80 MCS0: -89dBm 11ac VHT80 MCS9: -64dBm 11b 1Mbps: -99dBm 11b 11Mbps: -91dBm 11g 6Mbps: -94dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20
- 0 - 40°C
- 10 - 90%
- Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
- NAI
- 433Mbit/s
- NAI
- -40 - 70°C
- CE, FCC
- RoHS
- 40.5mm
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3ac
- 2.4 - 5GHz
- Wireless
- WLAN
- 5 - 90%
- Plastic
- Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterpr ,
- Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterpr ,
- Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterpr ,
- Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterpr
- 11,54,150,433Mbit/s
- WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK
- 10.3mm
- Status
- Black