Kingston Technology FURY Renegade. Χωρητικότητα οδηγού Solid State Disk: 1000 GB, Συντελεστής μορφής SSD: M.2, Ταχύτητα ανάγνωσης, μέσων: 7300 MB/s, Ταχύτητα γραφής, μέσων: 6000 MB/s, Εξάρτημα για: PC/notebook
Χαρακτηριστικά |
Συντελεστής μορφής SSD | M.2 |
Χωρητικότητα οδηγού Solid State Disk | 1000GB |
Τυπική συνδεσιμότητα | PCI Express 4.0 |
Τύπος μνήμης | 3D TLC |
NVMe | NAI |
Εξάρτημα για | PC/Notebook |
Ταχύτητα ανάγνωσης, μέσων | 7300MB/s |
Ταχύτητα γραφής, μέσων | 6000MB/s |
Τυχαία ανάγνωση (4KB) | 900000IOPS |
Τυχαία εγγραφή (4KB) | 1000000IOPS |
Ελεγκτής μονάδας οπτικού δίσκου | Phison E18 |
Ποσοστό MTBF | 1800000h |
Βαθμολογία TBW | 1000 |
Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 84717070 |
Διαχείρηση ενέργειας |
Κατανάλωση ισχύος (ανάγνωση) | 2.8W |
Κατανάλωση ισχύος (εγγραφή) | 6.3W |
Κατανάλωση ισχύος (μέσος όρος) | 0.33W |
Κατανάλωση ισχύος (σε αδράνεια) | 0.005W |
Περιβαλλοντικές συνθήκες |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 70°C |
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -40 - 85°C |
Δόνηση σε λειτουργία | 2.17G |
Δόνηση εκτός λειτουργίας | 20G |
Βάρος και διαστάσεις |
Πλάτος | 80mm |
Βάθος | 2.21mm |
Ύψος | 22mm |
Βάρος | 7g |