SSD Intenso 500GB MI500 M2 2280 PCIe Gen4 x4 NVME 14 3836450
Χαρακτηριστικά | |
Συντελεστής μορφής SSD | M.2 |
Χωρητικότητα οδηγού Solid State Disk | 500GB |
Τυπική συνδεσιμότητα | PCI Express 4.0 |
NVMe | NAI |
Έκδοση NVMe | 1.4 |
Ταχύτητα ανάγνωσης, μέσων | 5300MB/s |
Ταχύτητα γραφής, μέσων | 4000MB/s |
PCI Express λωρίδες δεδομένων διεπαφής | x4 |
Υποστήριξη S.M.A.R.T. | NAI |
Ποσοστό MTBF | 1500000h |
Βαθμολογία TBW | 300 |
Τεχνικές λεπτομέρειες | |
Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | CE,Triman,UKCA |