Gigabyte AORUS WATERFORCE 360. σκοπός: Επεξεργαστής, Επίπεδο θορύβου: 31 dB, Επίπεδο θορύβου ανεμιστήρα (ελ.): 16,9 dB. Τύπος: Εσωτερικός, Υλικό: Αλουμίνιο (Αργύλιο), Χαλκός (Χάλκινος), Υλικό Radiator: Αλουμίνιο (Αργύλιο). Διάμετρος ανεμιστήρα: 12 cm, Πλάτος Radiator: 11,9 cm, Βάθος Radiator: 39,4 cm
Απόδοση |
σκοπός | Processor |
Ενσωματωμένος ανεμιστήρας | NAI |
Ανεμιστήρας | NAI |
Επίπεδο θορύβου | 31dB |
Επίπεδο θορύβου ανεμιστήρα (ελ.) | 16.9dB |
Επίπεδο θορύβου ανεμιστήρα (μέγ.) | 31dB |
Αριθμός ανεμηστήρων | 3ανεμιστήρας (-ες) |
Ταχύτητα ανεμιστήρα (min) | 950RPM |
Ταχύτητα ανεμιστήρα (max) | 2150RPM |
Ελάχιστη ροή αέρα | 27.63cfm |
Μέγιστη ροή αέρα | 56.47cfm |
Ελάχιστη πίεση αέρα | 0.68mmH2O |
Μέγιστη πίεση αέρα | 2.77mmH2O |
Αριθμός υποστηριζόμενων ανεμιστήρων | 3 |
Σχέδιο |
Τύπος | Internal |
Υλικό | Aluminium,Copper |
Υλικό Radiator | Aluminium |
Υλικό βασικής πλάκας | Copper |
Φωτισμός LED | NAI |
Χρώμα φωτισμού | Multi |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Βάρος και διαστάσεις |
Διάμετρος ανεμιστήρα | 120mm |
Πλάτος Radiator | 119mm |
Βάθος Radiator | 394mm |
Ύψος Radiator | 27mm |
Πλάτος αντλίας | 82mm |
Βάθος αντλίας | 82mm |
Ύψος αντλίας | 74mm |