Enermax Liqmax III ARGB 240. Τύπος: Ψύκτης υγρού όλα σε ένα, Μέγιστη ροή αέρα: 72,1 cfm, Ελάχιστη πίεση αέρα: 0,2 mmH2O, Μέγιστη πίεση αέρα: 1,98 mmH2O. Πλάτος: 274 mm, Βάθος: 53 mm, Ύψος: 120 mm. Χρώμα προϊόντος: Μαύρος (Μαύρο)
Απόδοση |
Κατάλληλο για δωμάτια | Processor |
Τύπος | All-in-one liquid cooler |
Υποστηριζόμενες υποδοχές επεξεργαστών | LGA 1150 (Socket H3),LGA 1151 (Socket H4),LGA 1155 (Socket H2),LGA 1156 (Socket H),LGA 1366 (Socket B),LGA 2011-v3 (Socket R),LGA 2066,Socket AM2,Socket AM2+,Socket AM3,Socket AM3+,Socket AM4,Socket FM1,Socket FM2,Socket FM2+ |
Ελάχιστη ροή αέρα | 22.5cfm |
Μέγιστη ροή αέρα | 72.1cfm |
Ελάχιστη πίεση αέρα | 0.2mmH2O |
Μέγιστη πίεση αέρα | 1.98mmH2O |
Υποστήριξη διαμόρφωσης εύρους παλμού (PWM) | NAI |
Επίπεδο θορύβου ανεμιστήρα (ελ.) | 14dB |
Επίπεδο θορύβου ανεμιστήρα (μέγ.) | 27dB |
Τεχνολογία ρουλεμάν αντλίας | Ceramic bearing |
Υποδοχή αντλίας | 3-pin |
Ποσότητα ανά συσκευασία | 1τεμάχια |
Ταχύτητα κινητήρα αντλίας | 3100RPM |
Ταχύτητα ανεμιστήρα (min) | 500RPM |
Ταχύτητα ανεμιστήρα (max) | 1600RPM |
Μέσος χρόνος αποτυχίας αντλίας (MTTF) | 50000h |
Μέσος χρόνος αποτυχίας ανεμιστήρα (MTTF) | 50000h |
Σχέδιο |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Υλικό Radiator | Aluminium |
Υλικό βασικής πλάκας | Copper |
Φωτισμός LED | NAI |
Χρώμα φωτισμού | Blue,Green,Red |
Υποδοχή ανεμιστήρα | 4-pin |
Διαχείρηση ενέργειας |
Ονομαστική Θερμική Ισχύς (TDP) | 330W |
Τάση αντλίας | 12V |
Ρεύμα αντλίας | 530mA |
Τάση ανεμιστήρα | 12V |
Ρεύμα ανεμιστήρα | 0.17A |
Βάρος και διαστάσεις |
Πλάτος | 274mm |
Πλάτος Radiator | 274mm |
Βάθος Radiator | 120mm |
Ύψος Radiator | 27mm |
Βάθος | 53mm |
Μήκος σωλήνα | 400mm |
Ύψος | 120mm |
Βάρος | 795g |
Διαστάσεις ανεμιστήρα (Πx Β x Υ) | 120 x 120 x 25mm |
Πλάτος συσκευασίας | 317mm |
Βάθος συσκευασίας | 205mm |
Ύψος συσκευασίας | 137mm |
Περιεχόμενο πακέτου |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | Pulse Width Modulation (PWM) Y-cable |
Άλλα χαρακτηριστικά |
Υλικό του σωλήνα | Rubber |
Θερμικό γράσο | NAI |
Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 84733080 |
Υλικοτεχνικά δεδομένα |
Πλάτος κύριας συσκευασίας | 435mm |
Μήκος κύριου χαρτοκιβωτίου | 342mm |
Ύψος κύριας συσκευασίας | 440mm |
Αρχικό βάρος χαρτοκιβωτίου | 11650g |
Ποσότητα ανά κύριο χαρτοκιβώτιο | 6τεμάχια |