Chieftec BX10BMOP Mini Tower Black
Σχέδιο | |
Τύπος μορφής | Mini Tower |
Τύπος | PC |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Υποστηριζόμενοι συντελεστές μορφής μητρικής πλακέτας | Micro ATX,Mini-ITX |
Αριθμός βάσεων 3,5 ιντσών | 1 |
Υλικό | Metal |
Αριθμός βάσεων 2,5 ιντσών | 3 |
Αριθμός εσωτερικών θέσεων 3,5 ιντσών | 1 |
Αριθμός υποδοχών επέκτασης | 4 |
Πλαϊνό παράθυρο | OXI |
Φωτισμός | OXI |
Βελτιωμένη διαχείριση καλωδίων | NAI |
Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης | NAI |
Μέγιστο ύψος ψύκτρας CPU | 165mm |
Μέγιστο μήκος κάρτας γραφικών | 380mm |
Μέγιστο μήκος PSU | 180mm |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | |
Περιλαμβάνεται τροφοδοτικό | OXI |
Θέση τροφοδοσίας ρεύματος | Rear |
Συνδεσιμότητα | |
Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Τύπος-Α | 1 |
Υποδοχές ήχου | NAI |
Υποδοχές εξόδου ήχου | NAI |
Αριθμός θυρών USB τύπου C | 1 |
Συνδυαστική θύρα ακουστικών/μικροφώνου | NAI |
Ψύξη | |
Εγκατεστημένοι οπίσθιοι ανεμιστήρες | 1x 120 mm |
Μέγιστοι οπίσθιοι ανεμιστήρες | 1 |
Υποστηριζόμενες διάμετροι οπίσθιων ανεμιστήρων | 120mm |
Μέγιστοι ανεμιστήρες κορυφής | 2 |
Υποστηριζόμενες διάμετροι ανεμιστήρων κορυφής | 120,140mm |
Μέγιστοι ανεμιστήρες πυθμένα | 3 |
Υποστηριζόμενες διάμετροι βάσεων ανεμιστήρων | 120,140mm |
Υποστηριζόμενα μεγέθη άνω ψύκτρας | 240mm |
Μέσα Αποθήκευσης | |
Υποστηριζόμενα μεγέθη μονάδας σκληρού δίσκου | 2.5,3.5" |
Συντελεστής μορφής SSD | 2.5" |
Τεχνικές λεπτομέρειες | |
Περίοδος εγγύησης | 2έτος(η) |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος | 204mm |
Βάθος | 415mm |
Ύψος | 325mm |
Πάχος υλικού | 0.6mm |