Honeywell RT10W-L00-17C12S0E. Μέγεθος οθόνης: 25,6 cm (10.1"), Βήμα εικονοστοιχείων: 1920 x 1200 εικονοστοιχεία. Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης: 128 GB. Συχνότητα επεξεργαστή: 1,1 GHz, Τύπος επεξεργαστή: Intel® Pentium®, Προδιαγραφές επεξεργαστή: N4200. Εσωτερική μνήμη: 8 GB. Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά): 8 MP, Τύπος οπίσθιας κάμερας: Μονή κάμερα, Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά): 2 MP. Πρότυπο Top Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Card reader ενσωματωμένο. Βάρος: 1,2 kg. Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα: Windows 10. Χρώμα προϊόντος: Μαύρος (Μαύρο)
Οθόνη |
Μέγεθος οθόνης | 10.1" |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1200εικονοστοιχεία |
Φωτεινότητα οθόνης | 800cd/m² |
Τύπος HD | Full HD |
Επεξεργαστής |
Κατασκευαστής επεξεργαστή | Intel |
Τύπος επεξεργαστή | Intel Pentium |
Προδιαγραφές επεξεργαστή | N4200 |
Συχνότητα επεξεργαστή | 1.1GHz |
Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 4 |
Νήματα επεξεργαστή | 4 |
Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 2.5GHz |
Κρυφή μνήμη (cache) επεξεργαστή | 2MB |
Τύπος κρυφής μνήμης (cache) επεξεργαστή | L2 |
Επεξεργαστής χωρίς αντίκρουση | NAI |
Κωδική ονομασία επεξεργαστή | Apollo Lake |
Επεξεργαστής λιθογραφίας | 14nm |
Καταστάσεις λειτουργίας επεξεργαστή | 64-bit |
Μέγεθος πακέτου επεξεργαστή | 24 x 31mm |
Σειρά επεξεργαστών | Intel Pentium Processor N4000 Series for Mobile |
Ονομαστική Ισχύς Σεναρίου (SDP) | 4W |
Θερμοκρασία πυρήνα (Tjunction) | 105°C |
Ονομαστική Θερμική Ισχύς (TDP) | 6W |
Τεχνολογίες παρακολούθησης θερμικής απόδοσης | NAI |
UART | NAI |
Αριθμός λειτουργικών μονάδων | 18 |
Ρυθμίσεις PCI Express | 1x2,1x2+2x1 |
Μνήμη |
Εσωτερική μνήμη | 8GB |
Μέσα Αποθήκευσης |
Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 128GB |
Card reader ενσωματωμένο | NAI |
Συσκευή κάρτας μνήμης | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Γραφικά |
Οικογένεια προσαρμογέα γραφικών | Intel |
Κάρτα γραφικών 01 | HD Graphics 505 |
Ηχος/ audio |
Αριθμός ενσωματωμένων ηχείων | 2 |
Αριθμός μικροφώνων | 1 |
Ισχύς μεγαφώνου | 1W |
Φωτογραφική μηχανή |
Τύπος οπίσθιας κάμερας | Single camera |
Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 8MP |
Εμπρόσθια κάμερα | NAI |
Αυτόματη εστίαση | NAI |
Φλας οπίσθιας κάμερας | NAI |
Εγγραφή βίντεο | NAI |
Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 2MP |
Δικτύωση |
Σύνδεση κινητού δικτύου | OXI |
Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | NAI |
Έκδοση bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Συνδεσιμότητα |
Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Τύπος-Α | 1 |
Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Τύπος-C | 1 |
Micro HDMI ποσότητα θυρών | 1 |
Συνδυαστική θύρα ακουστικών/μικροφώνου | NAI |
Βύσμα εισόδου συνεχούς DC | NAI |
Σχέδιο |
Τύπος μορφής | Slate |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Τύπος μονάδας | Tablet PC |
Χαρακτηριστικά προστασίας | Dust resistant,Water resistant |
Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP65 |
Ανθεκτική σχεδίαση | NAI |
Απόδοση |
Επιταχυνσιόμετρο | NAI |
Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | NAI |
Γυροσκόπιο | NAI |
Μονάδα Αξιόπιστης Πλατφόρμας (TPM) | NAI |
Ασφάλεια |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | NAI |
Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
Λογισμικό |
Πλατφόρμα | Windows |
Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Windows 10 |
Επεξεργαστής ειδικά χαρακτηριστικά |
Intel® Small Business Advantage (SBA) | OXI |
Intel® Wireless Display (WiDi) Technology | OXI |
Intel® Turbo Boost Technology | OXI |
Intel® Hyper-Threading Technology | OXI |
Intel® Identity Protection Technology | NAI |
Intel® Anti-Theft Technology | OXI |
Intel® Smart Response Technology | OXI |
Intel® Smart Connect Technology | OXI |
Intel® HD Audio Technology | NAI |
Intel® Quick Sync Video Technology | NAI |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | NAI |
Intel® Clear Video HD Technology | NAI |
Τεχνολογία Καθαρού Βίντεο (Clear Video) της Intel® | NAI |
Intel® Insider™ | OXI |
Intel® InTru™ 3D Technology | OXI |
Ενσωματωμένες επιλογές διαθέσιμες | OXI |
Ψηφίο Απενεργοποίησης Εκτέλεσης | NAI |
Καταστάσεις Αδράνειας | NAI |
Intel® 64 | NAI |
Intel® AES New Instructions | NAI |
Intel® Clear Video Technology for MID | NAI |
Intel® Enhanced Halt State | NAI |
Έκδοση Τεχνολογίας Προστασίας Ταυτότητας (Identity Protection) Intel® | 1.00 |
Intel® Rapid Storage Technology | OXI |
Ασφαλής Εκκίνηση (Secure Boot) Intel® | NAI |
Έκδοση Τεχνολογίας Ασφαλούς Εκκίνησης (Secure Boot) Intel® | 1.00 |
Intel® Secure Key | NAI |
Έκδοση Τεχνολογίας Ασφαλούς Κλειδιού (Secure Key) Intel® | 1.00 |
Έκδοση Πλεονεκτήματος Μικρής Επιχείρησης (SBA) της Intel® | 0.00 |
Έκδοση Τεχνολογίας Έξυπνης Σύνδεσης (Smart Connect) Intel® | 0.00 |
Έκδοση Τεχνολογίας Έξυπνης Ανταπόκρισης της Intel® (Intel® Smart Response Technology) | 0.00 |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | OXI |
Έκδοση Προγράμματος Πλατφόρμας Σταθερής Εικόνας (Stable Image Platform Program (SIPP)) Intel® | 0.00 |
Intel® Trusted Execution Technology | OXI |
Τεχνολογία Εικονικότητας (VT-x) της Intel® | NAI |
Intel® Τεχνολογία Εικονικής Διαμόρφωσης για κατευθυνόμενη I/O (VT-d) | NAI |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | NAI |
Intel® OS Guard | NAI |
Μπαταρία |
Επιδόσεις μπαταρίας | 5900mAh |
Βάρος και διαστάσεις |
Πλάτος | 271.9mm |
Βάθος | 198.3mm |
Ύψος | 19.5mm |
Βάρος | 1200g |
Πιστοποιητικά |
Πιστοποιήσεις ISV | MIL-STD-810G |
Περιβαλλοντικές συνθήκες |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -20 - 60°C |
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -30 - 70°C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 10 - 90% |
Δοκιμή πτώσης | 120cm |
Υλικοτεχνικά δεδομένα |
Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 84713000 |
Άλλα χαρακτηριστικά |
Υποδοχή επεξεργαστή | BGA 1296 |
Επεξεργαστής ARK ID | 95592 |