Whirlpool ART66122. Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 273 L. Μεντεσές: δεξιά (δεξής). Κλιματική κλάση: SN-T, Επίπεδο θορύβου: 35 dB. καθαρή χωρητικότητα ψυγείου: 194 L, Ψυγείο εσωτερικός φωτισμός, αριθμός ραφιών / καλαθιών ψυγείου: 4, Αριθμός συρταριών λαχανικών: 1. καθαρή χωρητικότητα καταψύκτη: 79 L, Χωρητικότητα κατάψυξης: 3,5 kg/24h. Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 235 kWh
Σχέδιο |
Τοποθέτηση συσκευής | Built-in (placement) |
Μεντεσές | Right |
Αναστρέψιμες πόρτες | NAI |
μέσο ψύξης | R600a |
Υλικό ραφιών | Glass |
Απόδοση |
Συνολική καθαρή χωρητικότητα | 273L |
Κλιματική κλάση | SN (Subnormal) - T (Tropical) |
Επίπεδο θορύβου | 35dB |
Icemaker | OXI |
Φίλτρο αέρα | NAI |
Ψυγείο |
καθαρή χωρητικότητα ψυγείου | 194L |
No Frost (ψυγείο) | OXI |
αριθμός ραφιών / καλαθιών ψυγείου | 4 |
Αριθμός συρταριών λαχανικών | 1 |
Σύστημα ψύξης | Ventilated |
Ψυγείο εσωτερικός φωτισμός | NAI |
Τύπος λαμπτήρα | LED |
Αυτόματη απόψυξη (ψυγείο) | NAI |
Αριθμός αφαιρούμενων ραφιών | 3 |
Μπαλκόνια πόρτας ψυγείου | 3 |
Ράφι μπουκαλιών | NAI |
Καταψύκτης |
Θέση κατάψυξης | Bottom-placed |
καθαρή χωρητικότητα καταψύκτη | 79L |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 3.5kg/24h |
Χρόνος φύλαξης κατά τη διάρκεια της διακοπής ρεύματος | 19h |
Κατάταξη αστέρων | 4* |
No Frost (κατάψυξη) | OXI |
αριθμός ραφιών / καλαθιών καταψύκτη | 3 |
Λειτουργία γρήγοροθ παγώματος | OXI |
Αυτόματη απόψυξη (κατάψυξη) | OXI |
Δίσκος πάγου | NAI |
Fresh zone |
Χώρος ζώνης λαχανικών | OXI |
Διαχείρηση ενέργειας |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 235kWh |
Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A+++ to D |
Τάση εισόδου AC | 220 - 240V |
Συχνότητα εισόδου AC | 50Hz |
Ρεύμα | 16A |
Ενεργειακή χρήση | 0.64kWh/24h |
Βάρος και διαστάσεις |
Πλάτος | 540mm |
Βάθος | 545mm |
Ύψος | 1770mm |
Βάρος | 51000g |
Πλάτος διαμερίσματος εγκατάστασης | 560mm |
Βάθος διαμερίσματος εγκατάστασης | 555mm |
Ύψος χώρου εγκατάστασης | 1776mm |
Πακέτα δεδομένων |
Πλάτος συσκευασίας | 584mm |
Βάθος συσκευασίας | 608mm |
Ύψος συσκευασίας | 1840mm |
Βάρος πακέτου | 52000g |
Υλικοτεχνικά δεδομένα |
Χώρα προέλευσης | Italy |
Διαχείρηση ενέργειας |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (παλιά) | A++ |