TP-LINK TPLink VIGI C540V Dual Lens 4MP Camera

|
Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής που σας εξυπηρετεί: Τραπεζική κατάθεση ή e-banking, κάρτα (πιστωτική/χρεωστική), άτοκες δόσεις μέσω Snappi ή Klarna, καθώς και πληρωμές μέσω IRIS, Viva Wallet ή PayPal. |
info |
Η πληρωμή με αντικαταβολή δεν υποστηρίζεται. |
|
Όλα μας τα προϊόντα συνοδεύονται από 2 χρόνια πανευρωπαϊκή εγγύηση.
Παρέχεται επίσης εγγύηση DOA (άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος)
και δυνατότητα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή.
Ισχύουν οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις. |
Τα προϊόντα refurbished καλύπτονται από διαφορετική εγγύηση και όρους,τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ. Για τις επιστροφές σας, συμβουλευτείτε πάντα τον αντίστοιχο οδηγό. |
| Απόδοση | |
| Τύπος | IP security camera |
| Υποστηρίζεται η τοποθέτηση | Indoor & outdoor |
| Τεχνολογία συνδεσιμότητας | Wired |
| Έλεγχος PTZ | NAI |
| Πιστοποιήσεις ISV | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC |
| Σχέδιο | |
| Τύπος συναρμολόγησης | Ceiling |
| Χρώμα προϊόντος | White,Black |
| Υλικό περιβλήματος | Plastic |
| Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP66 |
| Φωτογραφική μηχανή | |
| Έλεγχος pan κάμερας | NAI |
| Έλεγχος κλίσης κάμερας | NAI |
| Γωνία θέασης φακού, οριζόντια | 84° |
| Γωνία θέασης φακού, κάθετη | 46° |
| Γωνία θέασης φακού, διαγώνιος | 100° |
| Γωνία κλίσης | 0 - 120° |
| Ταχύτητα κλίσης | 40°/sec |
| Εύρος pan | 0 - 332° |
| Ταχύτητα pan | 55°/sec |
| Αισθητήρας εικόνας | |
| Τύπος αισθητήρα | CMOS |
| Αριθμός αισθητήρων | 1 |
| Μέγεθος αισθητήρα CCD | 1/3" |
| Σύστημα Φακών | |
| Αριθμός φακών | 1 |
| Δυνατότητα ζουμ | NAI |
| Ψηφιακή εστίαση (Ψηφιακό zoom) | 3x |
| Μέγιστη οπή | 1.6 |
| Εστιακή απόσταση | 4 - 12mm |
| Νυχτερινή όραση | |
| Όραση νυκτός | NAI |
| Απόσταση νυχτερινής όρασης | 30m |
| Τύπος LED | IR |
| Αριθμός φώτων LED | 1 |
| Υπέρυθρο μήκος κύματος | 850nm |
| Βίντεο/ Video | |
| Μέγιστη ανάλυση | 2560 x 1440εικονοστοιχεία |
| Συνολικά megapixel | 4MP |
| Φορμά συμπίεσης | H.264,H.264+,H.265,H.265+ |
| Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1280,2304 x 1296,2560 x 1440 |
| Υποστηριζόμενες λειτουργίες βίντεο | 720p,1080p,1440p |
| Εγγραφή βίντεο | NAI |
| Ρυθμός καρέ | 30fps |
| Έλεγχος bit rate | Constant Bit Rate (CBR),Variable Bit Rate (VBR) |
| Ρυθμός δυαδικών ψηφίων | 256 Kbps - 4 Mbps |
| Δικτύωση | |
| Σύνδεση Ethernet/LAN | NAI |
| Wi-Fi | OXI |
| Bluetooth | OXI |
| Τύπος διασύνδεσης δικτύου Ethernet | Fast Ethernet |
| Μέσα Αποθήκευσης | |
| Ενσωματωμένος σκληρός δίσκος | OXI |
| Card reader ενσωματωμένο | NAI |
| Συσκευή κάρτας μνήμης | MicroSD (TransFlash) |
| Μέγιστο μέγεθος κάρτας μνήμης | 256GB |
| Συνδεσιμότητα | |
| Αριθμός θυρών ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Τύπος πηγής ρεύματος | PoE |
| Κατανάλωση ισχύος | 2.9W |
| Κατανάλωση ισχύος (μέγιστη) | 14W |
| Τάση εξόδου DC | 12 |
| Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -30 - 60°C |
| Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -40 - 60°C |
| Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 5 - 95% |
| Υγρασία μη λειτουργίας | 5 - 95% |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος | 136mm |
| Βάθος | 139mm |
| Ύψος | 107mm |
| Βάρος | 430g |
| Βάρος πακέτου | 660g |
| Τύπος συσκευασίας | Box |
| Περιεχόμενο πακέτου | |
| Αριθμός καμερών | 1 |
| Εγχειρίδιο | NAI |
- OXI
- NAI
- OXI
- 30m
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 139mm
- 430g
- 660g
- 100°
- 46°
- 84°
- 0 - 120°
- IP66
- NAI
- NAI
- NAI
- Constant Bit Rate (CBR),Variable Bit Rate (VBR)
- NAI
- NAI
- NAI
- OXI
- 4 - 12mm
- 0 - 332°
- -30 - 60°C
- 5 - 95%
- 2.9W
- 14W
- 1/3"
- 2560 x 1440εικονοστοιχεία
- 1.6
- 256GB
- NAI
- -40 - 60°C
- CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC
- 136mm
- 256 Kbps - 4 Mbps
- 30fps
- NAI
- 4MP
- MicroSD (TransFlash)
- 12
- 55°/sec
- 40°/sec
- Wired
- IP security camera
- IR
- CMOS
- Fast Ethernet
- PoE
- Ceiling
- Box
- 5 - 95%
- Plastic
- 850nm
- Indoor & outdoor
- 1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1280,2304 x 1296,2560 x 1440
- 720p,1080p,1440p
- 107mm
- H.264,H.264+,H.265,H.265+
- White,Black
- 3x












