TP-LINK TPLink VIGI C340(28mm ) Camera IP 4MP Outdoor

|
Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής που σας εξυπηρετεί: Τραπεζική κατάθεση ή e-banking, κάρτα (πιστωτική/χρεωστική), άτοκες δόσεις μέσω Snappi ή Klarna, καθώς και πληρωμές μέσω IRIS, Viva Wallet ή PayPal. |
info |
Η πληρωμή με αντικαταβολή δεν υποστηρίζεται. |
|
Όλα μας τα προϊόντα συνοδεύονται από 2 χρόνια πανευρωπαϊκή εγγύηση.
Παρέχεται επίσης εγγύηση DOA (άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος)
και δυνατότητα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή.
Ισχύουν οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις. |
Τα προϊόντα refurbished καλύπτονται από διαφορετική εγγύηση και όρους,τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ. Για τις επιστροφές σας, συμβουλευτείτε πάντα τον αντίστοιχο οδηγό. |
| Απόδοση | |
| Τύπος | IP security camera |
| Υποστηρίζεται η τοποθέτηση | Outdoor |
| Τεχνολογία συνδεσιμότητας | Wired |
| Λειτουργία ημέρας/νύχτας | NAI |
| Σχέδιο | |
| Τύπος συναρμολόγησης | Ceiling/Wall/Pole |
| Χρώμα προϊόντος | Black,White |
| Τύπος μορφής | Bullet |
| Φωτεινές ενδείξεις LED επικοινωνιών | NAI |
| Υλικό περιβλήματος | Plastic |
| Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP66 |
| Φωτογραφική μηχανή | |
| Ελάχιστος φωτισμός | 0.005lx |
| Γωνία θέασης φακού, οριζόντια | 102° |
| Γωνία θέασης φακού, κάθετη | 55° |
| Γωνία θέασης φακού, διαγώνιος | 122° |
| Γωνία κλίσης | -90 - 90° |
| Εύρος pan | -90 - 90° |
| Ταχύτητα διαφράγματος | 1/3 - 1/10000s |
| Αριθμός Περιοχών κάλυψης απορρήτου | 4 |
| Αισθητήρας εικόνας | |
| Τύπος αισθητήρα | CMOS |
| Αριθμός αισθητήρων | 1 |
| Μέγεθος αισθητήρα CCD | 1/3" |
| Προοδευτική σάρωση | NAI |
| Σύστημα Φακών | |
| Αριθμός φακών | 1 |
| Απόσταση εντοπισμού | 64m |
| Απόσταση παρατήρησης | 27m |
| Απόσταση αναγνώρισης | 13m |
| Απόσταση ταυτοποίησης | 6m |
| Σταθερή εστιακή απόσταση | 2.8mm |
| Νυχτερινή όραση | |
| Όραση νυκτός | NAI |
| Απόσταση νυχτερινής όρασης | 30m |
| Τύπος LED | IR |
| Αριθμός φώτων LED | 2 |
| Υπέρυθρο μήκος κύματος | 850nm |
| Βίντεο/ Video | |
| Μέγιστη ανάλυση | 2560 x 1440εικονοστοιχεία |
| Συνολικά megapixel | 4MP |
| Μορφές βίντεο | H.264,H.264+,H.265,H.265+ |
| Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1280,2304 x 1296,2560 x 1440 |
| Ρυθμός καρέ | 30fps |
| Ρύθμιση ποιότητας εικόνας | Brightness,Contrast,Mirror,Saturation |
| Απόκρυψη προσωπικών δεδομένων | NAI |
| Έλεγχος bit rate | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Ρυθμός δυαδικών ψηφίων | 256 Kbps - 4 Mbps |
| Αντιστάθμιση Οπίσθιου Φωτισμού (BLC) | NAI |
| Αντιστάθμιση προβολέων (HLC) | NAI |
| Ψηφιακή Ευρεία Δυναμική Περιοχή (DWDR) | NAI |
| Κωδικοποίηση περιοχής ενδιαφέροντος (ROI) | NAI |
| Smart IR | NAI |
| 3D τοποθέτηση | NAI |
| Ηχος/ audio | |
| Ενσωματωμένα ηχεία | NAI |
| Εσωτερικός ήχος | 2-way |
| Κανάλια εισόδου ήχου | 1 |
| Κανάλια εξόδου ήχου | 1κανάλια |
| Ρυθμός δειγματοληψίας | 8kHz |
| Λόγος ισχύος σήματος προς θόρυβο | 52dB |
| Ενσωματωμένο μικρόφωνο | NAI |
| Εύρος ρυθμού bit | 0 - 64Kbit/s |
| Δικτύωση | |
| Σύνδεση Ethernet/LAN | NAI |
| Wi-Fi | OXI |
| Bluetooth | OXI |
| Πρότυπο δικτύου | IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
| Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| Ζωντανή μετάδοση | NAI |
| Αριθμός καναλιών ταυτόχρονης ζωντανής προβολής | 3κανάλια |
| Μέσα Αποθήκευσης | |
| Ενσωματωμένος σκληρός δίσκος | OXI |
| Card reader ενσωματωμένο | NAI |
| Συσκευή κάρτας μνήμης | MicroSD (TransFlash) |
| Μέγιστο μέγεθος κάρτας μνήμης | 256GB |
| Συνδεσιμότητα | |
| Αριθμός θυρών ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Βύσμα εισόδου συνεχούς DC | NAI |
| Ασφάλεια | |
| Προστασία με κωδικό πρόσβασης | NAI |
| Ανίχνευση κίνησης βίντεο | NAI |
| Φιλτράρισμα διεύθυνσης IP | NAI |
| Κρυπτογράφησης HTTPS | NAI |
| Αυτόματη αναπλήρωση δικτύου (ANR) | NAI |
| Αποθήκευση πρόσβασης δικτύου (NAS) | NAI |
| Χαρακτηριστικά διαχείρησης | |
| Λογισμικό πλοήγησης | NAI |
| Διακόπτης επαναφοράς | NAI |
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Τύπος πηγής ρεύματος | DC,PoE |
| Κατανάλωση ισχύος | 3.4W |
| Κατανάλωση ισχύος (μέγιστη) | 7W |
| Τάση εξόδου DC | 12 |
| Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -30 - 60°C |
| Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -40 - 60°C |
| Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 0 - 95% |
| Υγρασία μη λειτουργίας | 0 - 95% |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος | 174mm |
| Ύψος | 70mm |
| Μήκος | 78mm |
| Βάρος | 280g |
| Βάρος πακέτου | 420g |
| Τύπος συσκευασίας | Box |
| Περιεχόμενο πακέτου | |
| Αριθμός καμερών | 1 |
| Κιτ συναρμολόγησης | NAI |
| Εγχειρίδιο | NAI |
| Τεχνικές λεπτομέρειες | |
| Συμμόρφωση βιωσιμότητας | NAI |
| Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | BSMI,CE,KC |
- NAI
- OXI
- NAI
- NAI
- OXI
- NAI
- NAI
- NAI
- NAI
- NAI
- 13m
- 64m
- 30m
- 27m
- 6m
- 1
- 1
- 1
- 3κανάλια
- 4
- 1
- 2
- NAI
- 280g
- 420g
- NAI
- 122°
- 55°
- 102°
- -90 - 90°
- NAI
- IP66
- NAI
- 0.005lx
- Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- NAI
- NAI
- OXI
- 2-way
- -90 - 90°
- -30 - 60°C
- 0 - 64Kbit/s
- 0 - 95%
- NAI
- 1
- 1κανάλια
- 3.4W
- 7W
- NAI
- NAI
- NAI
- NAI
- NAI
- 52dB
- 1/3"
- 2560 x 1440εικονοστοιχεία
- 256GB
- 78mm
- H.264,H.264+,H.265,H.265+
- NAI
- -40 - 60°C
- BSMI,CE,KC
- 174mm
- NAI
- NAI
- IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
- Brightness,Contrast,Mirror,Saturation
- 8kHz
- 256 Kbps - 4 Mbps
- 30fps
- 2.8mm
- NAI
- NAI
- 4MP
- MicroSD (TransFlash)
- 12
- 1/3 - 1/10000s
- Wired
- IP security camera
- IR
- CMOS
- Bullet
- DC,PoE
- Ceiling/Wall/Pole
- Box
- 0 - 95%
- Plastic
- 850nm
- Outdoor
- TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
- 1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1280,2304 x 1296,2560 x 1440
- 70mm
- NAI
- NAI
- Black,White
- NAI












