HP Smart Tank 720 All-in-One, Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, ασύρματη λειτουργία, Σάρωση σε PDF. Τεχνολογία εκτύπωσης: Thermal inkjet, Εκτύπωση: Έγχρωμη εκτύπωση, Μέγιστη ανάλυση: 4800 x 1200 DPI, Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter): 9 ppm. Αντιγραφή: Έγχρωμη αντιγραφή, Μέγιστη ανάλυση αντιγράφου: 600 x 600 DPI. Σάρωση: Έγχρωμη σάρωση, Οπτική ανάλυση σάρωσης: 1200 x 1200 DPI. Λειτουργίες διπλής όψης: Εκτύπωση. Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού: A4. Wi-Fi. Άμεση εκτύπωση. Χρώμα προϊόντος: Γκρι, Λευκός (Άσπρος)
Ταχύτητα εκτύπωσης |
Τεχνολογία εκτύπωσης | Thermal Inkjet |
Εκτύπωση | Colour printing |
Εκτύπωση διπλής όψης | NAI |
Μέγιστη ανάλυση | 4800 x 1200DPI |
Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 15ppm |
Λειτουργίες εκτύπωσης διπλής όψης | Auto |
Έγχρωμη ανάλυση | 4800 x 1200DPI |
Ανάλυση ασπρόμαυρηε εκτύπωσης | 1200 x 1200DPI |
Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 9ppm |
Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, πρόχειρη ποιότητα, Α4/US Letter) | 23ppm |
Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη, πρόχειρη ποιότητα, Α4/US Letter) | 22ppm |
Αντιγραφή |
Αντιγραφή | Colour copying |
Αντιγραφή διπλής όψης | OXI |
Μέγιστη ανάλυση αντιγράφου | 600 x 600DPI |
Ταχύτητα αντιγραφής (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, A4) | 13cpm |
Ταχύτητα αντιγραφής (έγχρωμη, κανονική ποιότητα, A4) | 6cpm |
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων | 99αντίγραφα |
Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού | 25 - 400% |
Σάρωση/ Scanning |
Σάρωση | Colour scanning |
Σάρωση διπλής όψης | OXI |
Οπτική ανάλυση σάρωσης | 1200 x 1200DPI |
Τύπος σάρωσης | Flatbed scanner |
Τεχνολογία σάρωσης | CIS |
Τύποι φωτογραφικών μορφών | BMP,JPEG,PNG,TIF |
Μορφές εγγράφων που υποστηρίζονται | PDF |
Επίπεδα κλίμακας γκρι | 256 |
Φαξ / Fax |
Φαξ | OXI |
Χαρακτηριστικά |
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4) | 5000σελίδες ανά μήνα |
Λειτουργίες διπλής όψης | Print |
Αριθμός δοχείων μελανιού | 4 |
Χρώματα δοχείων μελανιού | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Γλώσσες περιγραφής σελίδας | PCL 3 GUI |
Χώρα προέλευσης | China |
Τμήμα HP | Home |
Χωρητικότητα εισόδου & εξόδου |
Συνολικός αριθμός δίσκων εισόδου | 1 |
Συνολική χωρητικότητα εισόδου | 250φύλλα |
Συνολική παραγωγική ικανότητα | 100φύλλα |
Μέγιστος αριθμός δίσκων εισόδου | 1 |
Τροφοδοσία χαρτιού |
Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού | A4 |
Τύποι μέσων δίσκου χαρτιού | Glossy paper,Lightweight paper,Matte paper,Photo paper,Plain paper,Recycled paper |
Μεγέθη ISO A-series (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Μεγέθη ISO B-series (B0...B9) | B5 |
Μεγέθη ISO C-series (C0...C9) | C5,C6 |
Φάκελοι μεγέθη | C5,C6,DL |
Μέγεθος φωτογραφικού χαρτιού | 10x15cm |
Μεγέθη φωτογραφικού χαρτιού | 4x6,5x7,8x10" |
Βάρος μέσων δίσκου χαρτιού | 60 - 105g/m² |
Συνδεσιμότητα |
Άμεση εκτύπωση | NAI |
Θύρα USB | NAI |
Πλήθος θυρών USB 2.0 | 1 |
Δικτύωση |
Wi-Fi | NAI |
Σύνδεση Ethernet/LAN | NAI |
Bluetooth | NAI |
Τεχνολογίες εκτύπωσης μέσω κινητού | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Απόδοση |
Εσωτερική μνήμη | 128MB |
Μέγιστη εσωτερική μνήμη | 128MB |
Ενσωματωμένος επεξεργαστής | NAI |
Συχνότητα επεξεργαστή | 800MHz |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (εκτύπωση) | 59.4dB |
Επίπεδο ηχητικής ισχύος (εκτύπωση) | 6.5dB |
Σχέδιο |
Χρώμα προϊόντος | Grey,White |
Κατηγορία συσκευής | Home & Office |
Ενσωματωμένη οθόνη | NAI |
Τύπος οθόνης | LED |
Διαχείρηση ενέργειας |
Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία sleep | 2W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.1W |
Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC) Energy Star | 0.3kWh/εβδομάδα |
Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
Συχνότητα εισόδου AC | 50/60Hz |
Απαιτήσεις Συστήματος |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows | Windows 10,Windows 11,Windows 7 |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Mac | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
Περιβαλλοντικές συνθήκες |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 15 - 80% |
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -40 - 60°C |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 5 - 40°C |
Βάρος και διαστάσεις |
Πλάτος | 427.54mm |
Βάθος | 440.73mm |
Ύψος | 198.55mm |
Βάρος | 6380g |
Πακέτα δεδομένων |
Πλάτος συσκευασίας | 484mm |
Βάθος συσκευασίας | 239mm |
Ύψος συσκευασίας | 410mm |
Βάρος πακέτου | 9200g |
Υλικοτεχνικά δεδομένα |
Βάρος παλέτας | 574g |
Αριθμός στρωμάτων παλέτας | 6τεμάχια |
Ποσότητα ανά παλέτα | 60τεμάχια |
Τεχνικές λεπτομέρειες |
Αριθμός κουτιών ανά στρώμα | 10τεμάχια |
Άλλα χαρακτηριστικά |
Διαστάσεις παλέτας (Π x Β x Υ) | 1220 x 1015 x 2590mm |
Διαστάσεις παλλέτας | 48 x 40 x 102" |