HP Inc. HP Smart Tank 585 1F3Y4A

|
Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής που σας εξυπηρετεί: Τραπεζική κατάθεση ή e-banking, κάρτα (πιστωτική/χρεωστική), άτοκες δόσεις μέσω Snappi ή Klarna, καθώς και πληρωμές μέσω IRIS, Viva Wallet ή PayPal. |
info |
Η πληρωμή με αντικαταβολή δεν υποστηρίζεται. |
|
Όλα μας τα προϊόντα συνοδεύονται από 2 χρόνια πανευρωπαϊκή εγγύηση.
Παρέχεται επίσης εγγύηση DOA (άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος)
και δυνατότητα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή.
Ισχύουν οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις. |
Τα προϊόντα refurbished καλύπτονται από διαφορετική εγγύηση και όρους,τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ. Για τις επιστροφές σας, συμβουλευτείτε πάντα τον αντίστοιχο οδηγό. |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | |
| Τεχνολογία εκτύπωσης | Thermal Inkjet |
| Εκτύπωση | Colour printing |
| Εκτύπωση διπλής όψης | NAI |
| Μέγιστη ανάλυση | 4800 x 1200DPI |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 12ppm |
| Λειτουργίες εκτύπωσης διπλής όψης | Manual |
| Έγχρωμη ανάλυση | 4800 x 1200DPI |
| Ανάλυση ασπρόμαυρηε εκτύπωσης | 1200 x 1200DPI |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 5ppm |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, πρόχειρη ποιότητα, Α4/US Letter) | 22ppm |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη, πρόχειρη ποιότητα, Α4/US Letter) | 16ppm |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (ISO/IEC 24734) μαύρο | 12ppm |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (ISO/IEC 24734) έγχρωμο | 5ppm |
| Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη, A4) | 14s |
| Έξοδος πρώτης σελίδας (έγχρωμη) | 21s |
| Εκτύπωση χωρίς περιθώρια | NAI |
| Αντιγραφή | |
| Αντιγραφή | Colour copying |
| Αντιγραφή διπλής όψης | NAI |
| Μέγιστη ανάλυση αντιγράφου | 1200 x 1200DPI |
| Μέγιστος αριθμός αντιγράφων | 99αντίγραφα |
| Λειτουργία αντιγραφής κάρτας ταυτότητας | NAI |
| Λειτουργία αυτόματης προσαρμογής | NAI |
| Σάρωση/ Scanning | |
| Σάρωση | Colour scanning |
| Σάρωση διπλής όψης | OXI |
| Οπτική ανάλυση σάρωσης | 1200 x 1200DPI |
| Τύπος σάρωσης | Flatbed scanner |
| Μέγιστη ανάλυση σάρωσης | 1200 x 1200DPI |
| Μέγιστη περιοχή σάρωσης | 216 x 297mm |
| Τεχνολογία σάρωσης | CIS |
| Σάρωση σε | E-mail Server,Software |
| Τύποι φωτογραφικών μορφών | JPEG |
| Μορφές εγγράφων που υποστηρίζονται | |
| Βάθος χρώματος εισόδου | 24bit |
| Επίπεδα κλίμακας γκρι | 256 |
| Οδηγοί σάρωσης | TWAIN |
| Φαξ / Fax | |
| Φαξ | OXI |
| Χαρακτηριστικά | |
| Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4) | 3000σελίδες ανά μήνα |
| Λειτουργίες διπλής όψης | Copy |
| Αριθμός δοχείων μελανιού | 4 |
| Χρώματα δοχείων μελανιού | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Συνιστώμενος κύκλος λειτουργίας | 400 - 800σελίδες ανά μήνα |
| Ψηφιακός αποστολέας | NAI |
| Γλώσσες περιγραφής σελίδας | URF,PCLm,PCL 3 GUI |
| Γραμματοσειρές εκτυπωτή | PCL |
| Όλα-σε-ένα πολυεργασία | NAI |
| Χώρα προέλευσης | China |
| Τμήμα HP | Home |
| Χωρητικότητα εισόδου & εξόδου | |
| Συνολικός αριθμός δίσκων εισόδου | 1 |
| Συνολική χωρητικότητα εισόδου | 100φύλλα |
| Συνολική παραγωγική ικανότητα | 30φύλλα |
| Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) | OXI |
| Μέγιστος αριθμός δίσκων εισόδου | 1 |
| Τύπος μέσου και χωρητικότητα, δίσκος 1 | 100φύλλα |
| Μέγιστη χωρητικότητα εξόδου (φύλλα) | 30φύλλα |
| Τροφοδοσία χαρτιού | |
| Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού | A4 |
| Τύποι μέσων δίσκου χαρτιού | Photo paper,Glossy paper,Plain paper,Matte paper,Envelopes |
| Μεγέθη ISO A-series (A0...A9) | A4,A6 |
| Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης | 216 x 356 |
| Μεγέθη ISO B-series (B0...B9) | B5 |
| Μεγέθη μη-ISO μέσων εκτύπωσης | Legal (media size) |
| Φάκελοι μεγέθη | B5,DL |
| Μέγεθος φωτογραφικού χαρτιού | 10x15cm |
| Μεγέθη φωτογραφικού χαρτιού | 4x6,5x7,8x10" |
| Μέγεθος μέσων εκτύπωσης χωρίς περιθώρια | A4,Letter |
| Προσαρμοσμένη πλάτος μέσων | 88.9 - 215.9mm |
| Προσαρμογή των μέσων ενημέρωσης μήκος | 127 - 355.6mm |
| Βάρος μέσων δίσκου χαρτιού | 60 - 300g/m² |
| Συνδεσιμότητα | |
| Άμεση εκτύπωση | NAI |
| Θύρα USB | NAI |
| Πλήθος θυρών USB 2.0 | 1 |
| Προαιρετική συνδεσιμότητα | USB 2.0 |
| Δικτύωση | |
| Wi-Fi | NAI |
| Σύνδεση Ethernet/LAN | OXI |
| Wi-Fi πρότυπα | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | NAI |
| Τεχνολογίες εκτύπωσης μέσω κινητού | Mopria Print Service,Apple AirPrint |
| Απόδοση | |
| Εσωτερική μνήμη | 64MB |
| Μέγιστη εσωτερική μνήμη | 64MB |
| Ενσωματωμένος επεξεργαστής | NAI |
| Συχνότητα επεξεργαστή | 980MHz |
| Επίπεδο ηχητικής ισχύος (εκτύπωση) | 6.4dB |
| Σχέδιο | |
| Χρώμα προϊόντος | Blue,Grey,White |
| Κατηγορία συσκευής | Home & Office |
| Ενσωματωμένη οθόνη | NAI |
| Τύπος οθόνης | LCD |
| Έγχρωμη οθόνη | OXI |
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Κατανάλωση ισχύος (ετοιμότητα) | 3.023W |
| Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία sleep | 1.096W |
| Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.109W |
| Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50/60Hz |
| Απαιτήσεις Συστήματος | |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows | Windows 10,Windows 11,Windows 7 |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Mac | Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey |
| Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
| Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 15 - 80% |
| Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -40 - 60°C |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 5 - 40°C |
| Υγρασία μη λειτουργίας | 5 - 90% |
| Βιωσιμότητα | |
| Συμμόρφωση βιωσιμότητας | NAI |
| Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | Post-Consumer Recycled Plastic |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος | 434.66mm |
| Βάθος | 361.53mm |
| Ύψος | 157.26mm |
| Βάρος | 5030g |
| Πακέτα δεδομένων | |
| Πλάτος συσκευασίας | 495mm |
| Βάθος συσκευασίας | 198mm |
| Ύψος συσκευασίας | 478mm |
| Βάρος πακέτου | 7200g |
| Περιεχόμενο πακέτου | |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB |
| Υλικοτεχνικά δεδομένα | |
| Αριθμός στρωμάτων παλέτας | 5τεμάχια |
| Ποσότητα ανά παλέτα | 60τεμάχια |
| Τεχνικές λεπτομέρειες | |
| Αριθμός κουτιών ανά στρώμα | 12τεμάχια |
| Άλλα χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις παλέτας (Π x Β x Υ) | 1200 x 1000 x 2390mm |
| Διαστάσεις παλλέτας | 47.99 x 40 x 94.09" |
- NAI
- NAI
- 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
- NAI
- 1200 x 1200DPI
- Colour copying
- NAI
- 4
- 12τεμάχια
- 5τεμάχια
- OXI
- 361.53mm
- 198mm
- 24bit
- 5030g
- 60 - 300g/m²
- 7200g
- URF,PCLm,PCL 3 GUI
- PCL
- 1200 x 1000 x 2390mm
- 47.99 x 40 x 94.09"
- 4800 x 1200DPI
- OXI
- Colour printing
- NAI
- NAI
- NAI
- NAI
- 14s
- 21s
- 256
- 6.4dB
- 64MB
- 5 - 40°C
- 15 - 80%
- NAI
- 3.023W
- 0.109W
- 1.096W
- Home & Office
- 3000σελίδες ανά μήνα
- NAI
- NAI
- Copy
- Manual
- A4,A6
- B5
- Legal (media size)
- 4x6,5x7,8x10"
- A4,Letter
- 10x15cm
- 4800 x 1200DPI
- 1200 x 1200DPI
- 1200 x 1200DPI
- 64MB
- 216 x 356
- 216 x 297mm
- 30φύλλα
- A4
- 99αντίγραφα
- 1
- TWAIN
- NAI
- 1200 x 1200DPI
- -40 - 60°C
- Post-Consumer Recycled Plastic
- 434.66mm
- 495mm
- 1
- 60τεμάχια
- USB 2.0
- 127 - 355.6mm
- 88.9 - 215.9mm
- Colour scanning
- OXI
- E-mail Server,Software
- NAI
- USB
- OXI
- 400 - 800σελίδες ανά μήνα
- 30φύλλα
- 100φύλλα
- 1
- 50/60Hz
- 980MHz
- 100 - 240V
- 5ppm
- 12ppm
- 12ppm
- 22ppm
- 5ppm
- 16ppm
- Thermal Inkjet
- CIS
- Mopria Print Service,Apple AirPrint
- Home
- Photo paper,Glossy paper,Plain paper,Matte paper,Envelopes
- JPEG
- 100φύλλα
- LCD
- Flatbed scanner
- 5 - 90%
- Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey
- Windows 10,Windows 11,Windows 7
- 157.26mm
- 478mm
- B5,DL
- OXI
- Blue,Grey,White
- Black,Cyan,Magenta,Yellow
- China
- NAI












