HP LaserJet Pro Πολυλειτουργικός εκτυπωτής 4102fdn, Ασπρόμαυρη, Εκτυπωτής για Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ, Δυνατότητα Instant Ink; Εκτύπωση από τηλέφωνο ή tablet; Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων; Εκτύπωση διπλής όψης. Τεχνολογία εκτύπωσης: Λέιζερ (Laser), Εκτύπωση: Mono printing, Μέγιστη ανάλυση: 1200 x 1200 DPI. Αντιγραφή: Έγχρωμη αντιγραφή, Μέγιστη ανάλυση αντιγράφου: 600 x 600 DPI. Σάρωση: Έγχρωμη σάρωση, Οπτική ανάλυση σάρωσης: 1200 x 1200 DPI. Φαξ: Mono faxing. Λειτουργίες διπλής όψης: Εκτύπωση, Aντίτυπο, Σάρωση. Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού: A4. Χρώμα προϊόντος: Λευκός (Άσπρος)
| Ταχύτητα εκτύπωσης |
| Τεχνολογία εκτύπωσης | Laser |
| Εκτύπωση | Mono printing |
| Εκτύπωση διπλής όψης | NAI |
| Μέγιστη ανάλυση | 1200 x 1200DPI |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 40ppm |
| Λειτουργίες εκτύπωσης διπλής όψης | Auto |
| Ανάλυση ασπρόμαυρηε εκτύπωσης | 1200 x 1200DPI |
| Χρόνος προθέρμανσης | 45s |
| Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη, A4) | 6.3s |
| Λειτουργία εκτύπωσης N-σε-1 | NAI |
| Εκτύπωση με υδατογράφημα | NAI |
| Οικονομική εκτύπωση | NAI |
| Ασφαλής εκτύπωση | NAI |
| Λειτουργία εκτύπωσης φυλλαδίου | NAI |
| Αντιγραφή |
| Αντιγραφή | Colour copying |
| Αντιγραφή διπλής όψης | NAI |
| Μέγιστη ανάλυση αντιγράφου | 600 x 600DPI |
| Time to first copy (black) (Χρόνος για πρώτη αντιγραφή (ασπρόμαυρη)) | 7.2s |
| Μέγιστος αριθμός αντιγράφων | 9999αντίγραφα |
| Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού | 25 - 400% |
| Λειτουργία αντιγραφής κάρτας ταυτότητας | NAI |
| Σάρωση/ Scanning |
| Σάρωση | Colour scanning |
| Σάρωση διπλής όψης | NAI |
| Οπτική ανάλυση σάρωσης | 1200 x 1200DPI |
| Τύπος σάρωσης | Flatbed & ADF scanner |
| Μέγιστη ανάλυση σάρωσης | 1200 x 1200DPI |
| Μέγιστη περιοχή σάρωσης | 216 x 297mm |
| Τεχνολογία σάρωσης | CIS |
| Σάρωση σε | E-mail,Software,TWAIN,WIA,File |
| Ταχύτητα σάρωσης (έγχρωμη) | 20ppm |
| Ταχύτητα σάρωσης (μαύρο) | 29ppm |
| Ταχύτητα σάρωσης διπλής όψης (έγχρωμο) | 34ppm |
| Ταχύτητα σάρωσης διπλής όψης (μαύρο) | 46ppm |
| Τύποι φωτογραφικών μορφών | TIFF,JPG |
| Μορφές εγγράφων που υποστηρίζονται | PDF |
| Βάθος χρώματος εισόδου | 24bit |
| Οδηγοί σάρωσης | WIA,TWAIN |
| Φαξ / Fax |
| Φαξ | Mono faxing |
| Ανάλυση τηλεομοιοτυπίας (fax) (ασπρόμαυρη) | 300 x 300DPI |
| Ταχύτητα μετάδοσης φαξ | 6δευτερόλεπτα/σελίδα |
| Ταχύτητα μόντεμ (modem) | 33.6Kbit/s |
| Αριθμός Α4 σελίδων που παραμένουν στη μνήμη | 400σελίδες |
| Αυτόματη επανάκληση | NAI |
| Ταχεία κλήση | NAI |
| Υποστήριξη προώθησης φαξ | NAI |
| Καθυστέρηση αποστολής φαξ | OXI |
| Αυτόματη μείωση | NAI |
| Χαρακτηριστικά |
| Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4) | 80000σελίδες ανά μήνα |
| Λειτουργίες διπλής όψης | Print,Copy,Scan |
| Αριθμός δοχείων μελανιού | 1 |
| Χρώματα δοχείων μελανιού | Black |
| Συνιστώμενος κύκλος λειτουργίας | 750 - 4000σελίδες ανά μήνα |
| Γλώσσες περιγραφής σελίδας | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,URF,PWG,PDF |
| Γραμματοσειρές εκτυπωτή | Scalable,TrueType |
| Όλα-σε-ένα πολυεργασία | NAI |
| Τμήμα HP | Small medium business |
| Χωρητικότητα εισόδου & εξόδου |
| Συνολικός αριθμός δίσκων εισόδου | 2 |
| Συνολική χωρητικότητα εισόδου | 350φύλλα |
| Συνολική παραγωγική ικανότητα | 150φύλλα |
| Xωρητικότητα δίσκου εισόδου χαρτιού 1 | 100φύλλα |
| Xωρητικότητα δίσκου εισόδου χαρτιού 2 | 250φύλλα |
| Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) | NAI |
| Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων | 50φύλλα |
| Μέγιστος αριθμός δίσκων εισόδου | 3 |
| Τύπος μέσου και χωρητικότητα, δίσκος 1 | 900φύλλα |
| Μέγιστη χωρητικότητα εξόδου (φύλλα) | 150φύλλα |
| Τροφοδοσία χαρτιού |
| Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού | A4 |
| Τύποι μέσων δίσκου χαρτιού | Heavy paper,Thick paper,Plain paper,Letterhead,Bond paper,Recycled paper,Rough paper,Labels,Envelopes |
| Μεγέθη ISO A-series (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Μεγέθη ISO B-series (B0...B9) | B5 |
| Μεγέθη ISO C-series (C0...C9) | C5 |
| Μεγέθη μη-ISO μέσων εκτύπωσης | Oficio (media size),16K,Statement (140 x 216mm) |
| JIS μεγέθη B-series (B0...B9) | B5,B6 |
| Φάκελοι μεγέθη | 10,Monarch,B5,C5,DL |
| Μεγέθη φωτογραφικού χαρτιού | 4x6,5x8" |
| Προσαρμοσμένη πλάτος μέσων | 76.2 - 215.9mm |
| Βάρος μέσων δίσκου χαρτιού | 60 - 200g/m² |
| Συνδεσιμότητα |
| Θύρα USB | NAI |
| Δικτύωση |
| Wi-Fi | OXI |
| Σύνδεση Ethernet/LAN | NAI |
| Τεχνολογία καλωδίωσης | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ρυθμοί δεδομένων Ethernet LAN | 10,100,1000Mbit/s |
| Υποστήριξη αλγορίθμου ασφαλείας | WEP,802.1x RADIUS,WPA,EAP-TLS,64-bit WEP,128-bit WEP,SSL/TLS,EAP-PEAP,LEAP,HTTPS |
| Τεχνολογίες εκτύπωσης μέσω κινητού | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Απόδοση |
| Εσωτερική μνήμη | 512MB |
| Μέγιστη εσωτερική μνήμη | 512MB |
| Ενσωματωμένος επεξεργαστής | NAI |
| Συχνότητα επεξεργαστή | 1200MHz |
| Επίπεδο ηχητικής πίεσης (εκτύπωση) | 54dB |
| Επίπεδο ηχητικής πίεσης (σάρωση) | 48dB |
| Επίπεδο ηχητικής ισχύος (εκτύπωση) | 6.7dB |
| Σχέδιο |
| Χρώμα προϊόντος | White |
| Κατηγορία συσκευής | Business |
| Ενσωματωμένη οθόνη | NAI |
| Μέγεθος οθόνης | 2.7" |
| Τύπος ελέγχου | Touch |
| Έγχρωμη οθόνη | NAI |
| Διαχείρηση ενέργειας |
| Κατανάλωση ισχύος, αναμονή | 0.06W |
| Μέση κατανάλωση ισχύος κατά την εκτύπωση | 510W |
| Κατανάλωση ισχύος (ετοιμότητα) | 7.5W |
| Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία sleep | 0.9W |
| Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.06W |
| Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC) Energy Star | 0.44kWh/εβδομάδα |
| Τάση εισόδου AC | 220 - 240V |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50 - 60Hz |
| Απαιτήσεις Συστήματος |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows | Windows 10,Windows 11,Windows 7 |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Mac | Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα κινητής τηλεφωνίας | Android |
| Άλλα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα | ChromeOS |
| Βιωσιμότητα |
| Συμμόρφωση βιωσιμότητας | NAI |
| Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | Post-Consumer Recycled Plastic,Blue Angel |
| Βάρος και διαστάσεις |
| Πλάτος | 420mm |
| Βάθος | 390mm |
| Ύψος | 323mm |
| Βάρος | 12600g |
| Πακέτα δεδομένων |
| Πλάτος συσκευασίας | 497mm |
| Βάθος συσκευασίας | 398mm |
| Ύψος συσκευασίας | 490mm |
| Βάρος πακέτου | 15500g |
| Περιεχόμενο πακέτου |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB |
| Υλικοτεχνικά δεδομένα |
| Αριθμός στρωμάτων παλέτας | 4τεμάχια |
| Ποσότητα ανά παλέτα | 24τεμάχια |
| Τεχνικές λεπτομέρειες |
| Αριθμός κουτιών ανά στρώμα | 6τεμάχια |
| Άλλα χαρακτηριστικά |
| Διαστάσεις παλέτας (Π x Β x Υ) | 1200 x 1000 x 2111mm |