Philips 162B9T 156 LED Touch DVI HDMI DP

|
Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής που σας εξυπηρετεί: Τραπεζική κατάθεση ή e-banking, κάρτα (πιστωτική/χρεωστική), άτοκες δόσεις μέσω Snappi ή Klarna, καθώς και πληρωμές μέσω IRIS, Viva Wallet ή PayPal. |
info |
Η πληρωμή με αντικαταβολή δεν υποστηρίζεται. |
|
Όλα μας τα προϊόντα συνοδεύονται από 2 χρόνια πανευρωπαϊκή εγγύηση.
Παρέχεται επίσης εγγύηση DOA (άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος)
και δυνατότητα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή.
Ισχύουν οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις. |
Τα προϊόντα refurbished καλύπτονται από διαφορετική εγγύηση και όρους,τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ. Για τις επιστροφές σας, συμβουλευτείτε πάντα τον αντίστοιχο οδηγό. |
| Οθόνη | |
| Μέγεθος οθόνης | 15.6" |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 1366 x 768εικονοστοιχεία |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
| Τεχνολογία οθόνης | LCD |
| Οθόνη αφής | NAI |
| Τύπος HD | HD |
| Τύπος Panel | TN |
| Σχήμα οθόνης | Flat screen |
| Λόγος αντίθεσης | 500:1 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 60Hz |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 262144 colours |
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | W-LED |
| Τεχνολογία touchscreen (οθόνη αφής) | Projected capacitive system |
| Αριθμός ταυτόχρονων σημείων επαφής | 10 |
| Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 220cd/m² |
| Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 4ms |
| Επιφανεία απεικονίσεως | Gloss |
| Λόγος διαστάσεων | 16:9 |
| Αναλογία αντίθεσης (δυναμική) | 20000000:1 |
| Όνομα μάρκετινγκ δυναμικής αναλογίας αντίθεσης | SmartContrast |
| Γωνία θέασης, οριζόντια | 90° |
| Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 60° |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 0.252 x 0.252mm |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 100ppi |
| Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 30 - 60kHz |
| Εύρος κατακόρυφης σάρωσης | 50 - 75Hz |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 344.2mm |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 193.5mm |
| Οριζόντια ψηφιακή συχνότητα | 30 - 60kHz |
| Κάθετη ψηφιακή συχνότητα | 50 - 75Hz |
| Συγχρονισμός σε πράσινο (SOG) | NAI |
| Εμφάνιση διαγωνίου (μετρικό) | 39.6cm |
| DDC/CI | NAI |
| Σκληρότητα επιφάνειας | 7H |
| Χώρος χρώματος RGB | sRGB |
| Γκάμα χρωμάτων | 86% |
| Κάλυψη sRGB (τυπική) | 100% |
| Φωτεινότητα οθόνης | 220cd/m² |
| Οπίσθιος φωτισμός LED | NAI |
| Ξεχωριστός συγχρονισμός Η/V | NAI |
| Οθόνη sRGB | NAI |
| Απόδοση | |
| NVIDIA G-SYNC | OXI |
| AMD FreeSync | OXI |
| Συγχρονισμός Component video | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | NAI |
| Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Windows 10 |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Λειτουργία κίνησης γραφίδας | NAI |
| Απόρριψη παλάμης | NAI |
| Πολυμέσα | |
| Ενσωματωμένα ηχεία | NAI |
| Αριθμός ηχείων | 2 |
| RMS ονομαστική ισχύς | 2W |
| Σχέδιο | |
| Κατηγορία συσκευής | Home |
| Χρώμα προϊόντος | Black |
| Χρώμα πρόσοψης | Black |
| Χρώμα ποδιών | Black |
| Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP65 |
| Ελεύθερο βαρέων μετάλλων | Hg (mercury) |
| Πιστοποιήσεις ISV | CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS |
| Συνδεσιμότητα | |
| HDMI | NAI |
| Έξοδος ακουστικών | NAI |
| Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 2 |
| Θύρα αφής USB | NAI |
| Ποσότητα θυρών VGA | 1 |
| Θύρα DVI | NAI |
| Ποσότητα θυρών DVI-D | 1 |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 1.4 |
| Έκδοση HDMI | 1.4 |
| Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1.2 |
| Έκδοση DisplayPort | 1.2 |
| εξόδους ακουστικών | 1 |
| Είσοδος ήχου Η/Υ | NAI |
| Εργονομία | |
| Ανάρτηση VESA | NAI |
| Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | NAI |
| Ρύθμιση ύψους | NAI |
| Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm |
| Στήριγμα τοίχου | NAI |
| Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
| Εύρος ρύθμισης ύψους | 105mm |
| Γωνία κλίσης | -5 - 90° |
| Γλώσσες Οθόνης (OSD) | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
| Αριθμός γλώσσες OSD | 21 |
| Περιοχή απόρριψης παλάμης (Palm rejection area) | 25 x 25mm |
| Συνδεθείτε και παίξτε | NAI |
| Φωτεινές ενδείξεις LED επικοινωνιών | Operation,Stand-by |
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | E |
| Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 10kWh |
| Κατανάλωση ισχύος | 7.1W |
| Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.3W |
| Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.3W |
| Κατανάλωση ισχύος, αναμονή | 5.6W |
| Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50 - 60Hz |
| Τύπος τροφοδοτικού | External |
| Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 40°C |
| Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 - 60°C |
| Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 - 80% |
| Ύψος λειτουργίας | 0 - 3658m |
| Ύψος μη λειτουργίας | 0 - 12192m |
| Περιεχόμενο πακέτου | |
| Περιλαμβάνεται βάση στήριξης | NAI |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | VGA,HDMI,DisplayPort,USB Type-A to USB Type-B,Audio (3.5mm),AC |
| Περιλαμβάνεται γραφίδα | NAI |
| Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | NAI |
| Εγχειρίδιο | NAI |
| Προεγκατεστημένο λογισμικό | SmartControl |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος (με τη βάση) | 378mm |
| Βάθος (με τη βάση) | 227mm |
| Ύψος (με τη βάση) | 347mm |
| Βάρος (με βάση) | 5000g |
| Πλάτος (χωρίς βάση) | 378mm |
| Βάθος (χωρίς βάση) | 42mm |
| Ύψος (χωρίς βάση) | 241mm |
| Βάρος (χωρίς βάση) | 2010g |
| Πακέτα δεδομένων | |
| Πλάτος συσκευασίας | 445mm |
| Βάθος συσκευασίας | 159mm |
| Ύψος συσκευασίας | 388mm |
| Βάρος πακέτου | 6310g |
| Βιωσιμότητα | |
| Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | ENERGY STAR,RoHS,WEEE |
| Δεν περιέχει | PVC/BFR,Mercury (element) |
| Υλικοτεχνικά δεδομένα | |
| Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 85285210 |
| Άλλα χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις, μετρικό σύστημα με βάση | 378 x 347 x 227mm |
| Ορατή περιοχή οθόνης (ΟxΚ) | 344.2 x 193.5mm |
| Ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας | 100% |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα κινητής τηλεφωνίας | Android 7.1,Android 7.0,Android 6.0,Android 5.0,Android 4.4 |
| Γωνία αναδίπλωσης | 70° |
| Λειτουργία EasyRead | NAI |
| Ρύθμιση ύψους (κατακόρυφη λειτουργία) | 105mm |
| Ρύθμιση ύψους (οριζόντια λειτουργία) | 184mm |
| Ποσοστό MTBF | 70000h |
| Συνιστώμενη ανάλυση | 1366 x 768 @ 60 Hz |
| Βελτίωση εικόνας | SmartImage |
| Κανονιστικές εγκρίσεις | CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS |
| Touch method | Stylus, Finger, Glove |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (παλιά) | A |
- OXI
- NAI
- NAI
- OXI
- 2W
- Stylus, Finger, Glove
- 100%
- 20000000:1
- NAI
- NAI
- 21
- 2
- 10
- 262144 colours
- 227mm
- 42mm
- 159mm
- 5000g
- 2010g
- 6310g
- SmartImage
- 0.252 x 0.252mm
- 86%
- CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR
- 70°
- 60°
- 90°
- -5 - 90°
- PVC/BFR,Mercury (element)
- 378 x 347 x 227mm
- IP65
- 100 x 100mm
- 16:9
- Windows 10
- NAI
- NAI
- 1.2
- 1.4
- Hg (mercury)
- 39.6cm
- NAI
- NAI
- 1
- Gloss
- 0 - 40°C
- 50 - 75Hz
- 30 - 60kHz
- 105mm
- 20 - 80%
- NAI
- NAI
- 50 - 75Hz
- 100%
- CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS
- 10kWh
- 7.1W
- 5.6W
- 0.3W
- 0.3W
- Home
- E
- A
- 85285210
- NAI
- NAI
- 500:1
- 16:9
- 15.6"
- 60Hz
- NAI
- NAI
- NAI
- NAI
- SmartContrast
- NAI
- 344.2 x 193.5mm
- -20 - 60°C
- 30 - 60kHz
- 193.5mm
- 344.2mm
- NAI
- NAI
- 25 x 25mm
- CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS
- ENERGY STAR,RoHS,WEEE
- 378mm
- 378mm
- 445mm
- 2
- 1.2
- 70000h
- 1
- 1.4
- 1
- SmartControl
- 100ppi
- NAI
- 105mm
- 184mm
- 7H
- NAI
- Separate sync,Sync-on-green (SOG)
- NAI
- VGA,HDMI,DisplayPort,USB Type-A to USB Type-B,Audio (3.5mm),AC
- NAI
- 1366 x 768 @ 60 Hz
- 50 - 60Hz
- Flat screen
- 100 - 240V
- Projected capacitive system
- LCD
- NAI
- HD
- TN
- W-LED
- External
- Kensington
- NAI
- Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
- Android 7.1,Android 7.0,Android 6.0,Android 5.0,Android 4.4
- 347mm
- 241mm
- 0 - 3658m
- 0 - 12192m
- 388mm
- Operation,Stand-by
- 220cd/m²
- 220cd/m²
- 4ms
- Black
- Black
- Black
- sRGB












