PHILIPS 11303cm 445 5120x1440 VA Curved Monitor Energieklasse G (45B1U6900C00)

|
Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής που σας εξυπηρετεί: Τραπεζική κατάθεση ή e-banking, κάρτα (πιστωτική/χρεωστική), άτοκες δόσεις μέσω Snappi ή Klarna, καθώς και πληρωμές μέσω IRIS, Viva Wallet ή PayPal. |
info |
Η πληρωμή με αντικαταβολή δεν υποστηρίζεται. |
|
Όλα μας τα προϊόντα συνοδεύονται από 2 χρόνια πανευρωπαϊκή εγγύηση.
Παρέχεται επίσης εγγύηση DOA (άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος)
και δυνατότητα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή.
Ισχύουν οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις. |
Τα προϊόντα refurbished καλύπτονται από διαφορετική εγγύηση και όρους,τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ. Για τις επιστροφές σας, συμβουλευτείτε πάντα τον αντίστοιχο οδηγό. |
| Οθόνη | |
| Μέγεθος οθόνης | 44.5" |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 5120 x 1440εικονοστοιχεία |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 32:9 |
| Τεχνολογία οθόνης | LED |
| Οθόνη αφής | OXI |
| Τύπος HD | UltraWide Dual Quad HD |
| Τύπος Panel | VA |
| Σχήμα οθόνης | Curved screen |
| Λόγος αντίθεσης | 3000:1 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 75Hz |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.7 million colours |
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | W-LED |
| Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 450cd/m² |
| Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 4ms |
| Αντιθαμβωτική οθόνη | NAI |
| Κλίμακα καμπυλότητας οθόνης | 1500R |
| Αναλογία αντίθεσης (δυναμική) | 80000000:1 |
| Όνομα μάρκετινγκ δυναμικής αναλογίας αντίθεσης | SmartContrast |
| Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
| Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 0.2124 x 0.2124mm |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 120ppi |
| Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 30 - 114kHz |
| Εύρος κατακόρυφης σάρωσης | 48 - 75Hz |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 1087.488mm |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 305.856mm |
| Εμφάνιση διαγωνίου (μετρικό) | 113cm |
| Υποστήριξη HDR | NAI |
| Τεχνολογία Υψηλής Δυναμικής Εμβέλειας (HDR) | DisplayHDR 400 |
| DDC/CI | NAI |
| Ποσοστό θολότητας | 25% |
| Σκληρότητα επιφάνειας | 2H |
| Βάθος bit | 8bit |
| Κάλυψη sRGB (τυπική) | 123% |
| Κάλυψη NTSC (τυπική) | 107% |
| Οθόνη sRGB | NAI |
| Απόδοση | |
| Υποστήριξη προσαρμοζόμενου συγχρονισμού VESA | NAI |
| Συγχρονισμός Component video | Separate sync |
| Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | NAI |
| Υποστήριξη HBR3 | NAI |
| Συμβατά λειτουργικά συστήματα | Mac OS X, Windows 11/10/8.1/8 |
| Πολυμέσα | |
| Ενσωματωμένα ηχεία | NAI |
| Ενσωματωμένη κάμερα | OXI |
| Αριθμός ηχείων | 2 |
| Σχέδιο | |
| Κατηγορία συσκευής | Business |
| Χρώμα προϊόντος | Black |
| Σχεδιασμός χωρίς πλαίσια | NAI |
| Χρώμα πρόσοψης | Black |
| Χρώμα ποδιών | Black |
| Συνδεσιμότητα | |
| Ενσωματωμένος USB hub | NAI |
| HDMI | NAI |
| Έκδοση USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Τύπος θύρας USB upstream | USB Type-B,USB Type-C |
| Αριθμός θυρών upstream | 2 |
| Αριθμός ποσότητας θυρών USB Type-B upstream | 1 |
| Αριθμός ποσότητας θυρών USB Type-C upstream | 1 |
| Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 4 |
| Ποσότητα θυρών USB Τύπος-C downstream | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | NAI |
| Παράδοση ισχύος USB | NAI |
| USB Power Delivery έως | 100W |
| Έκδοση HDMI | 2.0 |
| Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1 |
| Έκδοση DisplayPort | 1.4 |
| Υποδοχές εξόδου ήχου | NAI |
| Ενσωματωμένος διακόπτης Πληκτρολογίου-Βίντεο-Ποντικιού (KVM) | NAI |
| HDCP | NAI |
| Έκδοση HDCP | 1.4/2.2 |
| Ισχύς εισόδου AC | NAI |
| Δικτύωση | |
| Σύνδεση Ethernet/LAN | NAI |
| Εργονομία | |
| Ανάρτηση VESA | NAI |
| Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | NAI |
| Ρύθμιση ύψους | NAI |
| Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm |
| Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
| Εύρος ρύθμισης ύψους | 150mm |
| Περιστρεφόμενο | NAI |
| Στροφέας | -45 - 45° |
| Γωνία κλίσης | -5 - 15° |
| Εμφάνιση εικόνας-σε-εικόνα | NAI |
| Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | NAI |
| Γλώσσες Οθόνης (OSD) | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
| Αριθμός γλώσσες OSD | 21 |
| Συνδεθείτε και παίξτε | NAI |
| Φωτεινές ενδείξεις LED επικοινωνιών | Operation,Stand-by |
| Ρύθμιση κλίσης | NAI |
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | G |
| Κατανάλωση ισχύος | 46.3W |
| Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.3W |
| Κατανάλωση ισχύος, αναμονή | 36.5W |
| Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50 - 60Hz |
| Τύπος τροφοδοτικού | Internal |
| Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 40°C |
| Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 - 60°C |
| Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 - 80% |
| Ύψος λειτουργίας | 0 - 3658m |
| Ύψος μη λειτουργίας | 0 - 12192m |
| Περιεχόμενο πακέτου | |
| Περιλαμβάνεται βάση στήριξης | NAI |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | HDMI,DisplayPort,USB Type-C,AC |
| Εγχειρίδιο | NAI |
| Προεγκατεστημένο λογισμικό | SmartControl |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος (με τη βάση) | 1085mm |
| Βάθος (με τη βάση) | 238mm |
| Ύψος (με τη βάση) | 515mm |
| Βάρος (με βάση) | 12810g |
| Πλάτος (χωρίς βάση) | 1085mm |
| Βάθος (χωρίς βάση) | 158mm |
| Ύψος (χωρίς βάση) | 337mm |
| Βάρος (χωρίς βάση) | 9750g |
| Πακέτα δεδομένων | |
| Πλάτος συσκευασίας | 1180mm |
| Βάθος συσκευασίας | 535mm |
| Ύψος συσκευασίας | 235mm |
| Βάρος πακέτου | 17110g |
| Βιωσιμότητα | |
| Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | ENERGY STAR,RoHS,TCO |
| Δεν περιέχει | Mercury (element),PVC/BFR |
| Δεδομένα ανακύκλωσης | |
| Ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση | 85% |
| Άλλα χαρακτηριστικά | |
| Εικόνα με εικόνα (PbP) | NAI |
| Τύπος εξωτερικού φινιρίσματος | Textured |
| Ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας | 100% |
| Αισθητήρας φωτός | NAI |
| Λειτουργία EasyRead | NAI |
| Λειτουργία LowBlue | NAI |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| Ποσοστό MTBF | 70000h |
| Ρυθμοί δεδομένων Ethernet LAN | 10,100,1000Mbit/s |
| Βελτίωση εικόνας | SmartImage |
| Κανονιστικές εγκρίσεις | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus |
| Delta Ε | 2 |
| Εκκίνηση-μέσω-LAN | NAI |
- NAI
- 2
- NAI
- NAI
- 93 - 105%
- 100W
- NAI
- NAI
- 85%
- 100%
- 80000000:1
- NAI
- NAI
- 21
- 2
- 2
- 1
- 1
- 16.7 million colours
- 238mm
- 158mm
- 8bit
- 535mm
- 12810g
- 9750g
- 17110g
- SmartImage
- 0.2124 x 0.2124mm
- CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR
- 178°
- 178°
- -5 - 15°
- Mercury (element),PVC/BFR
- 100 x 100mm
- 32:9
- NAI
- NAI
- 1.4
- 1.4/2.2
- 2.0
- 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- NAI
- 113cm
- NAI
- NAI
- NAI
- OXI
- NAI
- NAI
- 0 - 40°C
- 48 - 75Hz
- 30 - 114kHz
- 150mm
- 20 - 80%
- NAI
- 107%
- 123%
- CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus
- 46.3W
- 36.5W
- 0.3W
- Business
- G
- 1500R
- NAI
- NAI
- 3000:1
- 44.5"
- 75Hz
- NAI
- OXI
- SmartContrast
- -20 - 60°C
- NAI
- 305.856mm
- 1087.488mm
- NAI
- NAI
- ENERGY STAR,RoHS,TCO
- 1085mm
- 1085mm
- 1180mm
- 4
- 1
- 70000h
- 25%
- 1
- SmartControl
- 120ppi
- NAI
- NAI
- 10,100,1000Mbit/s
- 2H
- -45 - 45°
- Separate sync
- Mac OS X, Windows 11/10/8.1/8
- HDMI,DisplayPort,USB Type-C,AC
- NAI
- NAI
- 50 - 60Hz
- NAI
- Curved screen
- 100 - 240V
- LED
- DisplayHDR 400
- NAI
- UltraWide Dual Quad HD
- VA
- Textured
- USB Type-B,USB Type-C
- W-LED
- Internal
- Kensington
- NAI
- NAI
- NAI
- NAI
- NAI
- 515mm
- 337mm
- 0 - 3658m
- 0 - 12192m
- 235mm
- Operation,Stand-by
- 450cd/m²
- 4ms
- Black
- Black
- Black












