NEC MultiSync E244FL bk 24 USBC HDMI

|
Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής που σας εξυπηρετεί: Τραπεζική κατάθεση ή e-banking, κάρτα (πιστωτική/χρεωστική), άτοκες δόσεις μέσω Snappi ή Klarna, καθώς και πληρωμές μέσω IRIS, Viva Wallet ή PayPal. |
info |
Η πληρωμή με αντικαταβολή δεν υποστηρίζεται. |
|
Όλα μας τα προϊόντα συνοδεύονται από 2 χρόνια πανευρωπαϊκή εγγύηση.
Παρέχεται επίσης εγγύηση DOA (άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος)
και δυνατότητα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή.
Ισχύουν οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις. |
Τα προϊόντα refurbished καλύπτονται από διαφορετική εγγύηση και όρους,τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ. Για τις επιστροφές σας, συμβουλευτείτε πάντα τον αντίστοιχο οδηγό. |
| Οθόνη | |
| Μέγεθος οθόνης | 24" |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080εικονοστοιχεία |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
| Τεχνολογία οθόνης | LCD |
| Οθόνη αφής | OXI |
| Τύπος HD | Full HD |
| Τύπος Panel | TFT |
| Σχήμα οθόνης | Flat screen |
| Λόγος αντίθεσης | 3000:1 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 60Hz |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.7 million colours |
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | W-LED |
| Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 250cd/m² |
| Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 6ms |
| Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
| Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 0.275 x 0.275mm |
| Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 31.5 - 81kHz |
| Εύρος κατακόρυφης σάρωσης | 50 - 75Hz |
| Εμφάνιση διαγωνίου (μετρικό) | 60cm |
| Απόδοση | |
| Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | NAI |
| Πολυμέσα | |
| Ενσωματωμένα ηχεία | NAI |
| Ενσωματωμένη κάμερα | OXI |
| Αριθμός ηχείων | 2 |
| RMS ονομαστική ισχύς | 2W |
| Σχέδιο | |
| Χρώμα προϊόντος | Black |
| Χρώμα πρόσοψης | Black |
| Συνδεσιμότητα | |
| Ενσωματωμένος USB hub | NAI |
| HDMI | NAI |
| Έξοδος ακουστικών | NAI |
| Τύπος θύρας USB upstream | USB Type-A |
| Αριθμός θυρών upstream | 1 |
| Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 3 |
| Ποσότητα θυρών USB Τύπος-C downstream | 1 |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
| Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1 |
| Εργονομία | |
| Ανάρτηση VESA | NAI |
| Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | NAI |
| Ρύθμιση ύψους | NAI |
| Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm |
| Βελτιωμένη διαχείριση καλωδίων | NAI |
| Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
| Εύρος ρύθμισης ύψους | 120mm |
| Άξονας περιστροφής | NAI |
| Γωνία περιστροφής | -90 - 90° |
| Περιστρεφόμενο | NAI |
| Στροφέας | -170 - 170° |
| Γωνία κλίσης | -5 - 25° |
| Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | NAI |
| Ρύθμιση κλίσης | NAI |
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | D |
| Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 14kWh |
| Κατανάλωση ισχύος | 19W |
| Κατανάλωση ισχύος, αναμονή | 0.3W |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
| Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 5 - 35°C |
| Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -10 - 60°C |
| Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 - 80% |
| Υγρασία μη λειτουργίας | 10 - 85% |
| Περιεχόμενο πακέτου | |
| Περιλαμβάνεται βάση στήριξης | NAI |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC,DisplayPort,USB Type-C |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος (με τη βάση) | 610.4mm |
| Ύψος (με τη βάση) | 376.9mm |
| Βάρος (με βάση) | 5900g |
| Πλάτος (χωρίς βάση) | 610.4mm |
| Βάθος (χωρίς βάση) | 46.6mm |
| Ύψος (χωρίς βάση) | 359.9mm |
| Βάρος (χωρίς βάση) | 3800g |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (πλάι) | 1mm |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (επάνω) | 1mm |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (κάτω) | 16mm |
| Βιωσιμότητα | |
| Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | ENERGY STAR,RoHS,TUV,WEEE |
- NAI
- 2W
- NAI
- NAI
- 2
- 1
- 16.7 million colours
- 46.6mm
- 5900g
- 3800g
- NAI
- 0.275 x 0.275mm
- 178°
- 178°
- -5 - 25°
- -90 - 90°
- 100 x 100mm
- 16:9
- 60cm
- NAI
- NAI
- OXI
- NAI
- NAI
- 5 - 35°C
- 50 - 75Hz
- 31.5 - 81kHz
- 120mm
- 20 - 80%
- 14kWh
- 19W
- 0.3W
- D
- 3000:1
- 24"
- 60Hz
- OXI
- -10 - 60°C
- NAI
- NAI
- ENERGY STAR,RoHS,TUV,WEEE
- 610.4mm
- 610.4mm
- 1mm
- 16mm
- 1mm
- 3
- 1
- 1
- 1
- NAI
- NAI
- A to G
- -170 - 170°
- AC,DisplayPort,USB Type-C
- Flat screen
- LCD
- NAI
- Full HD
- TFT
- USB Type-A
- W-LED
- Kensington
- 10 - 85%
- NAI
- 376.9mm
- 359.9mm
- 250cd/m²
- 6ms
- Black
- Black












