Lenovo ThinkVision P34w20 LEDMonitor gebogen 867 cm (3414) 3440 x 1440 UWQHD IPS 300 cdm 10001 4 ms 2xHDMI 2xDisplayPort USBC Lautsprecher Raven Black Energieklasse F (63F2RAT3EU)

|
Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής που σας εξυπηρετεί: Τραπεζική κατάθεση ή e-banking, κάρτα (πιστωτική/χρεωστική), άτοκες δόσεις μέσω Snappi ή Klarna, καθώς και πληρωμές μέσω IRIS, Viva Wallet ή PayPal. |
info |
Η πληρωμή με αντικαταβολή δεν υποστηρίζεται. |
|
Όλα μας τα προϊόντα συνοδεύονται από 2 χρόνια πανευρωπαϊκή εγγύηση.
Παρέχεται επίσης εγγύηση DOA (άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος)
και δυνατότητα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή.
Ισχύουν οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις. |
Τα προϊόντα refurbished καλύπτονται από διαφορετική εγγύηση και όρους,τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ. Για τις επιστροφές σας, συμβουλευτείτε πάντα τον αντίστοιχο οδηγό. |
| Οθόνη | |
| Μέγεθος οθόνης | 34.14" |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 3440 x 1440εικονοστοιχεία |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 21:9 |
| Τεχνολογία οθόνης | LED |
| Οθόνη αφής | OXI |
| Τύπος HD | Wide Quad HD |
| Τύπος Panel | IPS |
| Σχήμα οθόνης | Curved screen |
| Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 60Hz |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 1.07 billion colours |
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | W-LED |
| Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 300cd/m² |
| Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 6ms |
| Αντιθαμβωτική οθόνη | NAI |
| Κλίμακα καμπυλότητας οθόνης | 3800R |
| Αναλογία αντίθεσης (δυναμική) | 3000000:1 |
| Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
| Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
| Χρόνος απόκρισης (ταχύς) | 4ms |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 0.2325 x 0.2325mm |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 109ppi |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 799.8mm |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 334.8mm |
| Υποστήριξη HDR | NAI |
| Βάθος bit | 10bit |
| Χώρος χρώματος RGB | sRGB |
| Γκάμα χρωμάτων | 99% |
| Απόδοση | |
| Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | NAI |
| Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | NAI |
| Πολυμέσα | |
| Ενσωματωμένα ηχεία | NAI |
| Αριθμός ηχείων | 2 |
| RMS ονομαστική ισχύς | 6W |
| Σχέδιο | |
| Χρώμα προϊόντος | Black |
| Χρώμα όνομα | Raven Black |
| Πιστοποιήσεις ISV | ENERGY STAR CCC TCO 8.0 TCO Edge 2.0 EPEAT Gold RoHS TÜV |
| Συνδεσιμότητα | |
| Ενσωματωμένος USB hub | NAI |
| HDMI | NAI |
| Έξοδος ακουστικών | NAI |
| Έκδοση USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Τύπος θύρας USB upstream | USB Type-B,USB Type-C |
| Αριθμός θυρών upstream | 2 |
| Αριθμός ποσότητας θυρών USB Type-B upstream | 1 |
| Αριθμός ποσότητας θυρών USB Type-C upstream | 1 |
| Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 3 |
| Ποσότητα θυρών USB Τύπος-C downstream | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | NAI |
| Παράδοση ισχύος USB | NAI |
| USB Power Delivery έως | 100W |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 2 |
| Έκδοση HDMI | 2.0 |
| Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 2 |
| Έκδοση DisplayPort | 1.2 |
| Υποδοχές εξόδου ήχου | NAI |
| εξόδους ακουστικών | 1 |
| Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm |
| Ενσωματωμένος διακόπτης Πληκτρολογίου-Βίντεο-Ποντικιού (KVM) | NAI |
| Δικτύωση | |
| Σύνδεση Ethernet/LAN | NAI |
| Εργονομία | |
| Ανάρτηση VESA | NAI |
| Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | NAI |
| Ρύθμιση ύψους | NAI |
| Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm |
| Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
| Εύρος ρύθμισης ύψους | 150mm |
| Περιστρεφόμενο | NAI |
| Στροφέας | -45 - 45° |
| Γωνία κλίσης | -5 - 35° |
| Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | NAI |
| Ρύθμιση κλίσης | NAI |
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Κατανάλωση ισχύος | 36W |
| Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.5W |
| Κατανάλωση ισχύος (μέγιστη) | 230W |
| Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.3W |
| Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
| Περιεχόμενο πακέτου | |
| Περιλαμβάνεται βάση στήριξης | NAI |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC,USB Type-C |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος (με τη βάση) | 817.3mm |
| Βάθος (με τη βάση) | 245mm |
| Ύψος (με τη βάση) | 621.4mm |
| Βάρος (με βάση) | 10800g |
| Πλάτος (χωρίς βάση) | 817.3mm |
| Βάθος (χωρίς βάση) | 76.8mm |
| Ύψος (χωρίς βάση) | 372.7mm |
| Βάρος (χωρίς βάση) | 7400g |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (πλάι) | 9.5mm |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (επάνω) | 9.5mm |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (κάτω) | 28.4mm |
| Πακέτα δεδομένων | |
| Πλάτος συσκευασίας | 937mm |
| Βάθος συσκευασίας | 220mm |
| Ύψος συσκευασίας | 475mm |
| Βάρος πακέτου | 15500g |
- NAI
- 6W
- 100W
- NAI
- 3000000:1
- NAI
- NAI
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1.07 billion colours
- 245mm
- 76.8mm
- 10bit
- 220mm
- 10800g
- 7400g
- 15500g
- 0.2325 x 0.2325mm
- 99%
- 178°
- 178°
- -5 - 35°
- 100 x 100mm
- 21:9
- 1.2
- 2.0
- 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- NAI
- NAI
- NAI
- NAI
- NAI
- 1
- 150mm
- 36W
- 230W
- 0.3W
- 0.5W
- 3800R
- 1000:1
- 34.14"
- 60Hz
- OXI
- NAI
- 334.8mm
- 799.8mm
- NAI
- NAI
- ENERGY STAR CCC TCO 8.0 TCO Edge 2.0 EPEAT Gold RoHS TÜV
- 817.3mm
- 817.3mm
- 9.5mm
- 28.4mm
- 9.5mm
- 937mm
- 3
- 2
- 2
- 1
- 109ppi
- NAI
- NAI
- -45 - 45°
- AC,USB Type-C
- NAI
- 3.5 mm
- Curved screen
- 100 - 240V
- LED
- NAI
- NAI
- Wide Quad HD
- IPS
- USB Type-B,USB Type-C
- W-LED
- Kensington
- NAI
- NAI
- NAI
- 621.4mm
- 372.7mm
- 475mm
- 300cd/m²
- 4ms
- 6ms
- Raven black
- Black
- sRGB












