Lenovo ThinkVision P27h30 686 cm (27 ) 2560 x 1440 Pixel Quad HD IPS Schwarz Energieklasse F (63A1GAT1EU)

|
Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής που σας εξυπηρετεί: Τραπεζική κατάθεση ή e-banking, κάρτα (πιστωτική/χρεωστική), άτοκες δόσεις μέσω Snappi ή Klarna, καθώς και πληρωμές μέσω IRIS, Viva Wallet ή PayPal. |
info |
Η πληρωμή με αντικαταβολή δεν υποστηρίζεται. |
|
Όλα μας τα προϊόντα συνοδεύονται από 2 χρόνια πανευρωπαϊκή εγγύηση.
Παρέχεται επίσης εγγύηση DOA (άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος)
και δυνατότητα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή.
Ισχύουν οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις. |
Τα προϊόντα refurbished καλύπτονται από διαφορετική εγγύηση και όρους,τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ. Για τις επιστροφές σας, συμβουλευτείτε πάντα τον αντίστοιχο οδηγό. |
| Οθόνη | |
| Μέγεθος οθόνης | 27" |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 2560 x 1440εικονοστοιχεία |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
| Τεχνολογία οθόνης | IPS |
| Οθόνη αφής | OXI |
| Τύπος HD | Quad HD |
| Τύπος Panel | IPS |
| Σχήμα οθόνης | Flat screen |
| Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 60Hz |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 1.07 billion colours |
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | W-LED |
| Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 350cd/m² |
| Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 6ms |
| Αντιθαμβωτική οθόνη | NAI |
| Αναλογία αντίθεσης (δυναμική) | 3000000:1 |
| Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
| Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
| Χρόνος απόκρισης (ταχύς) | 4ms |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 0.2331 x 0.2331mm |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 109ppi |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 596.7mm |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 335.7mm |
| Υποστήριξη HDR | NAI |
| Τεχνολογία Υψηλής Δυναμικής Εμβέλειας (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Χώρος χρώματος RGB | DCI-P3 |
| Γκάμα χρωμάτων | 95% |
| Κάλυψη sRGB (τυπική) | 99% |
| Απόδοση | |
| Συμβατά λειτουργικά συστήματα | Windows 10, Windows 11 |
| Πολυμέσα | |
| Ενσωματωμένα ηχεία | OXI |
| Ενσωματωμένη κάμερα | OXI |
| Σχέδιο | |
| Κατηγορία συσκευής | Business |
| Χρώμα προϊόντος | Black |
| Χρώμα όνομα | Raven Black |
| Αποσπώμενη βάση | NAI |
| Χρώμα ποδιών | Black |
| Πιστοποιήσεις ISV | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Συνδεσιμότητα | |
| Ενσωματωμένος USB hub | NAI |
| HDMI | NAI |
| Έξοδος ακουστικών | NAI |
| Τύπος θύρας USB upstream | USB Type-B,USB Type-C |
| Αριθμός θυρών upstream | 2 |
| Αριθμός ποσότητας θυρών USB Type-B upstream | 1 |
| Αριθμός ποσότητας θυρών USB Type-C upstream | 1 |
| Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 4 |
| Ποσότητα θυρών USB Τύπος-C downstream | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | NAI |
| Παράδοση ισχύος USB | NAI |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
| Έκδοση HDMI | 2.0 |
| Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 2 |
| Έκδοση DisplayPort | 1.2 |
| Υποδοχές εξόδου ήχου | NAI |
| Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm |
| Δικτύωση | |
| Wi-Fi | OXI |
| Bluetooth | OXI |
| Εργονομία | |
| Ανάρτηση VESA | NAI |
| Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | NAI |
| Ρύθμιση ύψους | NAI |
| Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm |
| Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
| Εύρος ρύθμισης ύψους | 155mm |
| Άξονας περιστροφής | NAI |
| Γωνία περιστροφής | -90 - 90° |
| Περιστρεφόμενο | NAI |
| Στροφέας | -45 - 45° |
| Γωνία κλίσης | -5 - 23.5° |
| Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | NAI |
| Ρύθμιση κλίσης | NAI |
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Κατανάλωση ισχύος | 22W |
| Κατανάλωση ισχύος (μέγιστη) | 180W |
| Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50 - 60Hz |
| Περιεχόμενο πακέτου | |
| Περιλαμβάνεται βάση στήριξης | NAI |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC,USB |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος (με τη βάση) | 611.9mm |
| Βάθος (με τη βάση) | 204.5mm |
| Ύψος (με τη βάση) | 535.3mm |
| Βάρος (με βάση) | 7000g |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (πλάι) | 2mm |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (επάνω) | 2mm |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (κάτω) | 2mm |
- OXI
- NAI
- NAI
- OXI
- 3000000:1
- NAI
- NAI
- NAI
- NAI
- 2
- 1
- 1
- 1.07 billion colours
- 204.5mm
- 7000g
- 0.2331 x 0.2331mm
- 95%
- 178°
- 178°
- -5 - 23.5°
- -90 - 90°
- 100 x 100mm
- 16:9
- 1.2
- 2.0
- NAI
- OXI
- OXI
- NAI
- NAI
- 155mm
- 99%
- 22W
- 180W
- Business
- 1000:1
- 27"
- 60Hz
- OXI
- NAI
- 335.7mm
- 596.7mm
- NAI
- NAI
- Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Rheinland Eye Comfort
- 611.9mm
- 2mm
- 2mm
- 2mm
- 4
- 2
- 1
- 1
- 109ppi
- NAI
- NAI
- -45 - 45°
- Windows 10, Windows 11
- AC,USB
- 3.5 mm
- 50 - 60Hz
- Flat screen
- 100 - 240V
- IPS
- High Dynamic Range 10 (HDR10)
- Quad HD
- IPS
- USB Type-B,USB Type-C
- W-LED
- Kensington
- NAI
- NAI
- NAI
- 535.3mm
- 350cd/m²
- 4ms
- 6ms
- Raven black
- Black
- Black
- DCI-P3












