DELL UltraSharp U2724DE Computerbildschirm 686 cm (27) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz Silber (DELLU2724DE)

|
Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής που σας εξυπηρετεί: Τραπεζική κατάθεση ή e-banking, κάρτα (πιστωτική/χρεωστική), άτοκες δόσεις μέσω Snappi ή Klarna, καθώς και πληρωμές μέσω IRIS, Viva Wallet ή PayPal. |
info |
Η πληρωμή με αντικαταβολή δεν υποστηρίζεται. |
|
Όλα μας τα προϊόντα συνοδεύονται από 2 χρόνια πανευρωπαϊκή εγγύηση.
Παρέχεται επίσης εγγύηση DOA (άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος)
και δυνατότητα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή.
Ισχύουν οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις. |
Τα προϊόντα refurbished καλύπτονται από διαφορετική εγγύηση και όρους,τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ. Για τις επιστροφές σας, συμβουλευτείτε πάντα τον αντίστοιχο οδηγό. |
| Οθόνη | |
| Μέγεθος οθόνης | 27" |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 2560 x 1440εικονοστοιχεία |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
| Τεχνολογία οθόνης | LCD |
| Οθόνη αφής | OXI |
| Τύπος HD | Quad HD |
| Τύπος Panel | IPS |
| Σχήμα οθόνης | Flat screen |
| Λόγος αντίθεσης | 2000:1 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 120Hz |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 1.07 billion colours |
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | Edge LED |
| Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 350cd/m² |
| Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 8ms |
| Αντιθαμβωτική οθόνη | NAI |
| Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1080,2560 x 1440 |
| Υποστηριζόμενες λειτουργίες βίντεο | 480p,576p,720p,1080i,1080p |
| Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
| Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
| Χρόνος απόκρισης (ταχύς) | 5ms |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 0.2331 x 0.2331mm |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 108.97ppi |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 596.74mm |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 335.66mm |
| Οριζόντια ψηφιακή συχνότητα | 30 - 178kHz |
| Κάθετη ψηφιακή συχνότητα | 48 - 120Hz |
| Εμφάνιση διαγωνίου (μετρικό) | 68.47cm |
| Υποστήριξη HDR | OXI |
| Σκληρότητα επιφάνειας | 3H |
| Βάθος bit | 8bit |
| Χώρος χρώματος RGB | DCI-P3 |
| Γκάμα χρωμάτων | 98% |
| Κάλυψη sRGB (τυπική) | 100% |
| Απόδοση | |
| NVIDIA G-SYNC | OXI |
| AMD FreeSync | OXI |
| Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | NAI |
| Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | NAI |
| Πολυμέσα | |
| Ενσωματωμένα ηχεία | OXI |
| Ενσωματωμένη κάμερα | OXI |
| Σχέδιο | |
| Κατηγορία συσκευής | Business |
| Χρώμα προϊόντος | Black,Silver |
| Χρώμα πρόσοψης | Black |
| Χρώμα ποδιών | Silver |
| Συνδεσιμότητα | |
| Ενσωματωμένος USB hub | NAI |
| HDMI | NAI |
| Έξοδος ακουστικών | NAI |
| Τύπος θύρας USB upstream | USB Type-C |
| Αριθμός θυρών upstream | 1 |
| Αριθμός ποσότητας θυρών USB Type-C upstream | 1 |
| Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 4 |
| Ποσότητα θυρών USB Τύπος-C downstream | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | NAI |
| Παράδοση ισχύος USB | NAI |
| USB Power Delivery έως | 90W |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
| Έκδοση HDMI | 2.1 |
| Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 2 |
| Έκδοση DisplayPort | 1.4 |
| Ποσότητα θυρών Thunderbolt 4 | 2 |
| Μικρόφωνο/line-in jack | OXI |
| Είσοδος ήχου Η/Υ | OXI |
| HDCP | NAI |
| Έκδοση HDCP | 1.4 |
| Ισχύς εισόδου AC | NAI |
| Δικτύωση | |
| Wi-Fi | OXI |
| Σύνδεση Ethernet/LAN | NAI |
| Εργονομία | |
| Ανάρτηση VESA | NAI |
| Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | NAI |
| Ρύθμιση ύψους | NAI |
| Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm |
| Βελτιωμένη διαχείριση καλωδίων | NAI |
| Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
| Εύρος ρύθμισης ύψους | 150mm |
| Άξονας περιστροφής | NAI |
| Γωνία περιστροφής | -90 - 90° |
| Περιστρεφόμενο | NAI |
| Στροφέας | -45 - 45° |
| Γωνία κλίσης | -5 - 21° |
| Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | NAI |
| Συνδεθείτε και παίξτε | NAI |
| Ρύθμιση κλίσης | NAI |
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | F |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (HDR) | Not available |
| Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 24kWh |
| Κατανάλωση ισχύος | 24.4W |
| Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.5W |
| Κατανάλωση ισχύος (μέγιστη) | 225W |
| Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.3W |
| Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50/60Hz |
| Ένταση λειτουργίας εισόδου | 2.65A |
| Τύπος τροφοδοτικού | Internal |
| Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 40°C |
| Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 - 60°C |
| Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 10 - 80% |
| Υγρασία μη λειτουργίας | 5 - 90% |
| Ύψος λειτουργίας | 0 - 5000m |
| Ύψος μη λειτουργίας | 5000 - 12192m |
| Περιεχόμενο πακέτου | |
| Περιλαμβάνεται βάση στήριξης | NAI |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC,DisplayPort,Thunderbolt,USB Type-A to USB Type-C |
| Περιλαμβάνεται προσαρμογέας ρεύματος | NAI |
| Απομακρυσμένος έλεγχος | OXI |
| Περιλαμβάνεται γραφίδα | OXI |
| Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | NAI |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος (με τη βάση) | 612.24mm |
| Βάθος (με τη βάση) | 192.28mm |
| Ύψος (με τη βάση) | 535.58mm |
| Βάρος (με βάση) | 6980g |
| Πλάτος (χωρίς βάση) | 612.24mm |
| Βάθος (χωρίς βάση) | 50.12mm |
| Ύψος (χωρίς βάση) | 352.51mm |
| Βάρος (χωρίς βάση) | 5230g |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (πλάι) | 7.75mm |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (επάνω) | 7.75mm |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (κάτω) | 9.1mm |
| Πακέτα δεδομένων | |
| Βάρος πακέτου | 10210g |
| Βιωσιμότητα | |
| Συμμόρφωση βιωσιμότητας | NAI |
| Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | ENERGY STAR,RoHS,TCO |
| Δεν περιέχει | PVC/BFR |
| Αποτύπωμα άνθρακα | |
| Συνολικό αποτύπωμα άνθρακα | 649kg of CO2e |
| Συνολικές εκπομπές άνθρακα (Τυπική απόκλιση) | 152kg of CO2e |
| Εκπομπές άνθρακα (Βιομηχανία) | 412kg of CO2e |
| Εκπομπές άνθρακα (Logistics) | 49kg of CO2e |
| Εκπομπές άνθρακα (Χρήση) | 182kg of CO2e |
| Εκπομπές άνθρακα (Τέλος ζωής) | 6kg of CO2e |
| Συνολικές εκπομπές άνθρακα (χωρίς φάση χρήσης) | 467kg of CO2e |
| Έκδοση PAIA | 1.3.2 |
| Άλλα χαρακτηριστικά | |
| RJ-45 ποσότητα θυρών | 1 |
- OXI
- NAI
- NAI
- OXI
- 1
- 90W
- NAI
- OXI
- NAI
- NAI
- NAI
- OXI
- 1
- 1
- 1.07 billion colours
- 192.28mm
- 50.12mm
- 8bit
- 6980g
- 5230g
- 10210g
- NAI
- 0.2331 x 0.2331mm
- 98%
- 178°
- 178°
- -5 - 21°
- -90 - 90°
- PVC/BFR
- 100 x 100mm
- 16:9
- OXI
- 1.4
- 1.4
- 2.1
- 1.3.2
- 49kg of CO2e
- 412kg of CO2e
- 6kg of CO2e
- 182kg of CO2e
- 68.47cm
- NAI
- OXI
- OXI
- NAI
- 2.65A
- NAI
- 0 - 40°C
- 150mm
- 10 - 80%
- NAI
- 48 - 120Hz
- 100%
- 24kWh
- 24.4W
- 225W
- 0.3W
- 0.5W
- Business
- Not available
- F
- 2000:1
- 27"
- 120Hz
- OXI
- NAI
- OXI
- -20 - 60°C
- 30 - 178kHz
- NAI
- 335.66mm
- 596.74mm
- NAI
- OXI
- NAI
- NAI
- ENERGY STAR,RoHS,TCO
- 612.24mm
- 612.24mm
- 7.75mm
- 9.1mm
- 7.75mm
- 4
- 2
- 1
- 2
- 1
- 108.97ppi
- NAI
- NAI
- 3H
- -45 - 45°
- NAI
- AC,DisplayPort,Thunderbolt,USB Type-A to USB Type-C
- NAI
- NAI
- 152kg of CO2e
- 467kg of CO2e
- 649kg of CO2e
- 50/60Hz
- Flat screen
- 100 - 240V
- LCD
- NAI
- NAI
- Quad HD
- IPS
- USB Type-C
- Edge LED
- Internal
- Kensington
- 5 - 90%
- NAI
- 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1080,2560 x 1440
- 480p,576p,720p,1080i,1080p
- OXI
- 535.58mm
- 352.51mm
- 0 - 5000m
- 5000 - 12192m
- 350cd/m²
- 5ms
- 8ms
- Silver
- Black,Silver
- Black
- DCI-P3












