Benq BenQ 27PD2705U LED 5msQHDIPSHDMIDPUSB

|
Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής που σας εξυπηρετεί: Τραπεζική κατάθεση ή e-banking, κάρτα (πιστωτική/χρεωστική), άτοκες δόσεις μέσω Snappi ή Klarna, καθώς και πληρωμές μέσω IRIS, Viva Wallet ή PayPal. |
info |
Η πληρωμή με αντικαταβολή δεν υποστηρίζεται. |
|
Όλα μας τα προϊόντα συνοδεύονται από 2 χρόνια πανευρωπαϊκή εγγύηση.
Παρέχεται επίσης εγγύηση DOA (άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος)
και δυνατότητα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή.
Ισχύουν οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις. |
Τα προϊόντα refurbished καλύπτονται από διαφορετική εγγύηση και όρους,τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ. Για τις επιστροφές σας, συμβουλευτείτε πάντα τον αντίστοιχο οδηγό. |
| Οθόνη | |
| Μέγεθος οθόνης | 27" |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 3840 x 2160εικονοστοιχεία |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
| Τεχνολογία οθόνης | LED |
| Οθόνη αφής | OXI |
| Τύπος HD | 4K Ultra HD |
| Τύπος Panel | IPS |
| Σχήμα οθόνης | Flat screen |
| Λόγος αντίθεσης | 1200:1 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 60Hz |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 1.07 billion colours |
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | LED |
| Φωτεινότητα οθόνης (μέγιστη) | 350cd/m² |
| Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 250cd/m² |
| Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 5ms |
| Αντιθαμβωτική οθόνη | NAI |
| Λόγος διαστάσεων | 16:9 |
| Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
| Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 163ppi |
| Υποστήριξη HDR | NAI |
| Τεχνολογία Υψηλής Δυναμικής Εμβέλειας (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Χώρος χρώματος RGB | sRGB |
| Κάλυψη Adobe RGB | 99% |
| Απόδοση | |
| NVIDIA G-SYNC | OXI |
| AMD FreeSync | NAI |
| Τύπος AMD FreeSync | FreeSync |
| Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | NAI |
| Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | NAI |
| Έξυπνες λειτουργίες | M-Book |
| Πολυμέσα | |
| Ενσωματωμένα ηχεία | NAI |
| Ενσωματωμένη κάμερα | OXI |
| Αριθμός ηχείων | 2 |
| RMS ονομαστική ισχύς | 5W |
| Σχέδιο | |
| Κατηγορία συσκευής | Business |
| Χρώμα προϊόντος | Black |
| Συνδεσιμότητα | |
| Ενσωματωμένος USB hub | NAI |
| HDMI | NAI |
| Έξοδος ακουστικών | NAI |
| Αριθμός ποσότητας θυρών USB Type-B upstream | 2 |
| Αριθμός ποσότητας θυρών USB Type-C upstream | 1 |
| Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 3 |
| Ποσότητα θυρών USB Τύπος-C downstream | 1 |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
| Έκδοση HDMI | 2.0 |
| Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1 |
| Έκδοση DisplayPort | 1.4 |
| εξόδους ακουστικών | 1 |
| HDCP | NAI |
| Έκδοση HDCP | 2.2 |
| Εργονομία | |
| Ανάρτηση VESA | NAI |
| Ρύθμιση ύψους | NAI |
| Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm |
| Εύρος ρύθμισης ύψους | 110mm |
| Άξονας περιστροφής | NAI |
| Γωνία περιστροφής | -90 - 90° |
| Περιστρεφόμενο | NAI |
| Στροφέας | -15 - 15° |
| Γωνία κλίσης | -5 - 20° |
| Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | NAI |
| Γλώσσες Οθόνης (OSD) | ARA,CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DUT,ENG,FRE,HUN,ITA,JPN,KOR,NOR,POL,POR,RUM,RUS,SWE |
| Ρύθμιση κλίσης | NAI |
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | G |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (HDR) | G |
| Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 29kWh |
| Κατανάλωση ενέργειας (HDR) ανά 1000 ώρες | 38kWh |
| Κατανάλωση ισχύος | 27.5W |
| Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.5W |
| Κατανάλωση ισχύος (μέγιστη) | 152W |
| Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
| Περιεχόμενο πακέτου | |
| Περιλαμβάνεται βάση στήριξης | NAI |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος (με τη βάση) | 614mm |
| Βάθος (με τη βάση) | 256.8mm |
| Ύψος (με τη βάση) | 560.9mm |
| Βάρος (με βάση) | 9300g |
| Πλάτος (χωρίς βάση) | 365.7mm |
| Βάθος (χωρίς βάση) | 86mm |
| Ύψος (χωρίς βάση) | 614mm |
| Βάρος (χωρίς βάση) | 6000g |
| Υλικοτεχνικά δεδομένα | |
| Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 85285210 |
- NAI
- NAI
- NAI
- OXI
- 5W
- NAI
- NAI
- NAI
- 2
- 2
- 1
- 1.07 billion colours
- 256.8mm
- 86mm
- 9300g
- 6000g
- 3840 x 2160εικονοστοιχεία
- ARA,CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DUT,ENG,FRE,HUN,ITA,JPN,KOR,NOR,POL,POR,RUM,RUS,SWE
- 178°
- 178°
- -5 - 20°
- -90 - 90°
- 100 x 100mm
- 16:9
- 1.4
- 2.2
- 2.0
- NAI
- NAI
- OXI
- NAI
- NAI
- 1
- M-Book
- 110mm
- 99%
- 38kWh
- 29kWh
- 27.5W
- 152W
- 0.5W
- Business
- G
- G
- 85285210
- 1200:1
- 16:9
- 27"
- 60Hz
- OXI
- NAI
- NAI
- 614mm
- 365.7mm
- 3
- 1
- 1
- 1
- 163ppi
- NAI
- NAI
- A to G
- -15 - 15°
- Flat screen
- 100 - 240V
- LED
- High Dynamic Range 10 (HDR10)
- NAI
- NAI
- FreeSync
- 4K Ultra HD
- IPS
- LED
- NAI
- 560.9mm
- 614mm
- 350cd/m²
- 250cd/m²
- 5ms
- Black
- sRGB












