Benq BenQ 22GW2283 LED 5msIPS20mln1GLHDMI

| Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής που σας εξυπηρετεί: Τραπεζική κατάθεση ή e-banking, κάρτα (πιστωτική/χρεωστική), άτοκες δόσεις μέσω Snappi ή Klarna, καθώς και πληρωμές μέσω IRIS, Viva Wallet ή PayPal. | info | 
| Η πληρωμή με αντικαταβολή δεν υποστηρίζεται. | 
| Όλα μας τα προϊόντα συνοδεύονται από 2 χρόνια πανευρωπαϊκή εγγύηση.
Παρέχεται επίσης εγγύηση DOA (άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος)
και δυνατότητα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή.
Ισχύουν οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις. | 
| Τα προϊόντα refurbished καλύπτονται από διαφορετική εγγύηση και όρους,τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ. Για τις επιστροφές σας, συμβουλευτείτε πάντα τον αντίστοιχο οδηγό. | 
| Οθόνη | |
| Μέγεθος οθόνης | 21.5" | 
| Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080εικονοστοιχεία | 
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 | 
| Τεχνολογία οθόνης | LED | 
| Οθόνη αφής | OXI | 
| Τύπος HD | Full HD | 
| Τύπος Panel | IPS | 
| Σχήμα οθόνης | Flat screen | 
| Λόγος αντίθεσης | 1000:1 | 
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 60Hz | 
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.78 million colours | 
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | LED | 
| Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 250cd/m² | 
| Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 5ms | 
| Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 1920 x 1080 (HD 1080) | 
| Αναλογία αντίθεσης (δυναμική) | 20000000:1 | 
| Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° | 
| Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° | 
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 102ppi | 
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 476.06mm | 
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 267.79mm | 
| Εμφάνιση διαγωνίου (μετρικό) | 55cm | 
| Βάθος bit | 8bit | 
| Χώρος χρώματος RGB | NTSC | 
| Κάλυψη NTSC (τυπική) | 72% | 
| 3D συμβατότητα | OXI | 
| Απόδοση | |
| NVIDIA G-SYNC | OXI | 
| AMD FreeSync | OXI | 
| Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | NAI | 
| Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | NAI | 
| Έξυπνες λειτουργίες | Cinema,Custom,Game,Photo,Standard | 
| Πολυμέσα | |
| Ενσωματωμένα ηχεία | NAI | 
| Ενσωματωμένη κάμερα | OXI | 
| Αριθμός ηχείων | 2 | 
| RMS ονομαστική ισχύς | 2W | 
| Σχέδιο | |
| Κατηγορία συσκευής | Home | 
| Χρώμα προϊόντος | Black | 
| Χρώμα ποδιών | Black | 
| Πιστοποιήσεις ISV | TCO 7.0, TUV | 
| Συνδεσιμότητα | |
| Ενσωματωμένος USB hub | OXI | 
| HDMI | NAI | 
| Έξοδος ακουστικών | NAI | 
| Ποσότητα θυρών VGA | 1 | 
| Θύρα DVI | OXI | 
| Ποσότητα θυρών HDMI | 2 | 
| Έκδοση HDMI | 1.4 | 
| Υποδοχές ήχου | NAI | 
| εξόδους ακουστικών | 1 | 
| HDCP | NAI | 
| Έκδοση HDCP | 1.4 | 
| Ισχύς εισόδου AC | NAI | 
| Εργονομία | |
| Ανάρτηση VESA | NAI | 
| Ρύθμιση ύψους | OXI | 
| Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm | 
| Γωνία κλίσης | -5 - 20° | 
| Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | NAI | 
| Γλώσσες Οθόνης (OSD) | ARA,CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUM,RUS,SWE | 
| Αριθμός γλώσσες OSD | 18 | 
| Ρύθμιση κλίσης | NAI | 
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | F | 
| Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 18kWh | 
| Κατανάλωση ισχύος | 25W | 
| Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.3W | 
| Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.2W | 
| Τάση εισόδου AC | 100 - 240V | 
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G | 
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος (με τη βάση) | 489.5mm | 
| Βάθος (με τη βάση) | 183mm | 
| Ύψος (με τη βάση) | 391.6mm | 
| Βάρος (με βάση) | 2900g | 
| Πλάτος (χωρίς βάση) | 489.5mm | 
| Βάθος (χωρίς βάση) | 55.3mm | 
| Ύψος (χωρίς βάση) | 310.9mm | 
| Βάρος (χωρίς βάση) | 2900g | 
| Πακέτα δεδομένων | |
| Βάρος πακέτου | 3700g | 
| Βιωσιμότητα | |
| Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | EPEAT Silver,ENERGY STAR | 
| Υλικοτεχνικά δεδομένα | |
| Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 85285210 | 
| Άλλα χαρακτηριστικά | |
| Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης | NAI | 
- OXI
- OXI
- NAI
- NAI
- OXI
- 2W
- 20000000:1
- NAI
- 18
- 2
- 16.78 million colours
- 183mm
- 55.3mm
- 8bit
- 2900g
- 2900g
- 3700g
- 1920 x 1080εικονοστοιχεία
- ARA,CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUM,RUS,SWE
- 178°
- 178°
- -5 - 20°
- NAI
- 100 x 100mm
- 16:9
- 1.4
- 1.4
- 55cm
- NAI
- NAI
- OXI
- OXI
- NAI
- 1
- Cinema,Custom,Game,Photo,Standard
- OXI
- NAI
- 72%
- 18kWh
- 25W
- 0.2W
- 0.3W
- Home
- F
- 85285210
- 1000:1
- 21.5"
- 60Hz
- OXI
- 267.79mm
- 476.06mm
- TCO 7.0, TÜV
- EPEAT Silver,ENERGY STAR
- 489.5mm
- 489.5mm
- 2
- 1
- 102ppi
- NAI
- OXI
- A to G
- Flat screen
- 100 - 240V
- LED
- NAI
- NAI
- Full HD
- IPS
- LED
- NAI
- 1920 x 1080 (HD 1080)
- 391.6mm
- 310.9mm
- 250cd/m²
- 5ms
- Black
- Black
- NTSC
 
    
             

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    

