Asus ASUS 49 XG49VQ

|
Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής που σας εξυπηρετεί: Τραπεζική κατάθεση ή e-banking, κάρτα (πιστωτική/χρεωστική), άτοκες δόσεις μέσω Snappi ή Klarna, καθώς και πληρωμές μέσω IRIS, Viva Wallet ή PayPal. |
info |
Η πληρωμή με αντικαταβολή δεν υποστηρίζεται. |
|
Όλα μας τα προϊόντα συνοδεύονται από 2 χρόνια πανευρωπαϊκή εγγύηση.
Παρέχεται επίσης εγγύηση DOA (άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος)
και δυνατότητα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή.
Ισχύουν οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις. |
Τα προϊόντα refurbished καλύπτονται από διαφορετική εγγύηση και όρους,τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ. Για τις επιστροφές σας, συμβουλευτείτε πάντα τον αντίστοιχο οδηγό. |
| Οθόνη | |
| Μέγεθος οθόνης | 49" |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 3840 x 1080εικονοστοιχεία |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 32:9 |
| Τεχνολογία οθόνης | LED |
| Οθόνη αφής | OXI |
| Τύπος HD | UltraWide Full HD |
| Τύπος Panel | VA |
| Σχήμα οθόνης | Curved screen |
| Λόγος αντίθεσης | 3000:1 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 144Hz |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 1.073 billion colours |
| Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 450cd/m² |
| Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 4ms |
| Κλίμακα καμπυλότητας οθόνης | 1800R |
| Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 3840 x 1080 |
| Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
| Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 0.311 x 0.311mm |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 1195.8mm |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 336.3mm |
| Οριζόντια ψηφιακή συχνότητα | 30 - 167kHz |
| Κάθετη ψηφιακή συχνότητα | 48 - 144Hz |
| Υποστήριξη HDR | NAI |
| Τεχνολογία Υψηλής Δυναμικής Εμβέλειας (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Χώρος χρώματος RGB | sRGB |
| Κάλυψη sRGB (τυπική) | 125% |
| Καμπυλότητα οθόνης | 1800mm |
| 3D συμβατότητα | OXI |
| Απόδοση | |
| NVIDIA G-SYNC | NAI |
| AMD FreeSync | NAI |
| Τύπος AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Υποστήριξη προσαρμοζόμενου συγχρονισμού VESA | NAI |
| Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | NAI |
| Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | NAI |
| Πολυμέσα | |
| Ενσωματωμένα ηχεία | NAI |
| Ενσωματωμένη κάμερα | OXI |
| Αριθμός ηχείων | 2 |
| RMS ονομαστική ισχύς | 10W |
| Σχέδιο | |
| Κατηγορία συσκευής | Gaming |
| Χρώμα προϊόντος | Black |
| Χρώμα ποδιών | Black |
| Πιστοποιήσεις ISV | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, KC, eStandby, TUV |
| Συνδεσιμότητα | |
| Ενσωματωμένος USB hub | NAI |
| Έξοδος ακουστικών | NAI |
| Έκδοση USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Τύπος θύρας USB upstream | USB Type-B |
| Αριθμός θυρών upstream | 1 |
| Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 2 |
| Θύρα DVI | OXI |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 2 |
| Έκδοση HDMI | 2.0 |
| Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1 |
| Έκδοση DisplayPort | 1.2 |
| εξόδους ακουστικών | 1 |
| Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm |
| HDCP | NAI |
| Εργονομία | |
| Ανάρτηση VESA | NAI |
| Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | NAI |
| Ρύθμιση ύψους | NAI |
| Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm |
| Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
| Εύρος ρύθμισης ύψους | 120mm |
| Περιστρεφόμενο | NAI |
| Γωνία κλίσης | -5 - 20° |
| Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | NAI |
| Ρύθμιση κλίσης | NAI |
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | G |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (HDR) | G |
| Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 56kWh |
| Κατανάλωση ενέργειας (HDR) ανά 1000 ώρες | 109kWh |
| Κατανάλωση ισχύος | 56W |
| Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.3W |
| Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.3W |
| Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50 - 60Hz |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
| Περιεχόμενο πακέτου | |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC,DisplayPort,HDMI,USB |
| Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | NAI |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος (με τη βάση) | 1193.33mm |
| Βάθος (με τη βάση) | 344.74mm |
| Ύψος (με τη βάση) | 529.1mm |
| Βάρος (με βάση) | 13300g |
| Πλάτος (χωρίς βάση) | 1193.33mm |
| Βάθος (χωρίς βάση) | 178.43mm |
| Ύψος (χωρίς βάση) | 369.7mm |
| Βάρος (χωρίς βάση) | 9700g |
| Πακέτα δεδομένων | |
| Πλάτος συσκευασίας | 1308mm |
| Βάθος συσκευασίας | 370mm |
| Ύψος συσκευασίας | 484mm |
| Βάρος πακέτου | 20900g |
| Βιωσιμότητα | |
| Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | RoHS |
| Υλικοτεχνικά δεδομένα | |
| Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 85285210 |
| Άλλα χαρακτηριστικά | |
| Δεσμίδα προσαρμογέων AC | NAI |
| Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης | NAI |
| Ολοκληρωμένος επιλογέας καναλιού τηλεόρασης | OXI |
| Εικόνα με εικόνα (PbP) | NAI |
- OXI
- NAI
- NAI
- NAI
- 10W
- NAI
- 2
- 1
- 1.073 billion colours
- 344.74mm
- 178.43mm
- 370mm
- 13300g
- 9700g
- 20900g
- 0.311 x 0.311mm
- 178°
- 178°
- -5 - 20°
- NAI
- NAI
- 100 x 100mm
- 32:9
- NAI
- 1.2
- 2.0
- 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- NAI
- NAI
- OXI
- NAI
- NAI
- 1
- 120mm
- OXI
- 48 - 144Hz
- 125%
- 1800mm
- 109kWh
- 56kWh
- 56W
- 0.3W
- 0.3W
- Gaming
- G
- G
- 1800R
- 85285210
- 3000:1
- 49"
- 144Hz
- NAI
- OXI
- OXI
- 30 - 167kHz
- 336.3mm
- 1195.8mm
- NAI
- BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, KC, eStandby, TUV
- RoHS
- 1193.33mm
- 1193.33mm
- 1308mm
- 2
- 1
- 2
- NAI
- NAI
- A to G
- AC,DisplayPort,HDMI,USB
- 3.5 mm
- 50 - 60Hz
- Curved screen
- 100 - 240V
- LED
- High Dynamic Range (HDR) 400
- NAI
- NAI
- FreeSync Premium Pro
- UltraWide Full HD
- VA
- USB Type-B
- Kensington
- NAI
- 3840 x 1080
- NAI
- NAI
- 529.1mm
- 369.7mm
- 484mm
- 450cd/m²
- 4ms
- Black
- Black
- sRGB












