Asus ASUS 24 PA248CRV

|
Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής που σας εξυπηρετεί: Τραπεζική κατάθεση ή e-banking, κάρτα (πιστωτική/χρεωστική), άτοκες δόσεις μέσω Snappi ή Klarna, καθώς και πληρωμές μέσω IRIS, Viva Wallet ή PayPal. |
info |
Η πληρωμή με αντικαταβολή δεν υποστηρίζεται. |
|
Όλα μας τα προϊόντα συνοδεύονται από 2 χρόνια πανευρωπαϊκή εγγύηση.
Παρέχεται επίσης εγγύηση DOA (άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος)
και δυνατότητα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή.
Ισχύουν οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις. |
Τα προϊόντα refurbished καλύπτονται από διαφορετική εγγύηση και όρους,τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ. Για τις επιστροφές σας, συμβουλευτείτε πάντα τον αντίστοιχο οδηγό. |
| Οθόνη | |
| Μέγεθος οθόνης | 24.1" |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1200εικονοστοιχεία |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:10 |
| Τεχνολογία οθόνης | LCD |
| Οθόνη αφής | OXI |
| Τύπος HD | WUXGA |
| Τύπος Panel | IPS |
| Σχήμα οθόνης | Flat screen |
| Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 75Hz |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.7 million colours |
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | LED |
| Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 350cd/m² |
| Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 5ms |
| Αντιθαμβωτική οθόνη | NAI |
| Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
| Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 0.27 x 0.27mm |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 94ppi |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 518.4mm |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 324mm |
| Οριζόντια ψηφιακή συχνότητα | 95 - 95kHz |
| Κάθετη ψηφιακή συχνότητα | 48 - 75Hz |
| Υποστήριξη HDR | NAI |
| Τεχνολογία Υψηλής Δυναμικής Εμβέλειας (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Χώρος χρώματος RGB | DCI-P3 |
| Γκάμα χρωμάτων | 97% |
| Κάλυψη sRGB (τυπική) | 100% |
| Απόδοση | |
| Υποστήριξη προσαρμοζόμενου συγχρονισμού VESA | NAI |
| Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | NAI |
| Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | NAI |
| Πολυμέσα | |
| Ενσωματωμένα ηχεία | NAI |
| Ενσωματωμένη κάμερα | OXI |
| Αριθμός ηχείων | 2 |
| RMS ονομαστική ισχύς | 4W |
| Σχέδιο | |
| Κατηγορία συσκευής | Graphics design |
| Χρώμα προϊόντος | Black,Silver |
| Χρώμα ποδιών | Silver |
| Συνδεσιμότητα | |
| Ενσωματωμένος USB hub | NAI |
| HDMI | NAI |
| Έξοδος ακουστικών | NAI |
| Έκδοση USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 3 |
| Ποσότητα θυρών USB Τύπος-C downstream | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | NAI |
| Παράδοση ισχύος USB | NAI |
| USB Power Delivery έως | 96W |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 2 |
| Έκδοση HDMI | 1.4 |
| Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 2 |
| Έκδοση DisplayPort | 1.4 |
| εξόδους ακουστικών | 1 |
| HDCP | NAI |
| Έκδοση HDCP | 1.4 |
| Εργονομία | |
| Ανάρτηση VESA | NAI |
| Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | NAI |
| Ρύθμιση ύψους | NAI |
| Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm |
| Στήριγμα τοίχου | NAI |
| Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
| Εύρος ρύθμισης ύψους | 130mm |
| Άξονας περιστροφής | NAI |
| Γωνία περιστροφής | -90 - 90° |
| Περιστρεφόμενο | NAI |
| Στροφέας | -30 - 30° |
| Γωνία κλίσης | -5 - 23° |
| Ρύθμιση κλίσης | NAI |
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | D |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (HDR) | E |
| Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 15kWh |
| Κατανάλωση ενέργειας (HDR) ανά 1000 ώρες | 18kWh |
| Κατανάλωση ισχύος | 12.35W |
| Κατανάλωση ισχύος, αναμονή | 0.5W |
| Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50 - 60Hz |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος (με τη βάση) | 531.69mm |
| Βάθος (με τη βάση) | 190.37mm |
| Ύψος (με τη βάση) | 529.2mm |
| Βάρος (με βάση) | 5900g |
| Πλάτος (χωρίς βάση) | 531.69mm |
| Βάθος (χωρίς βάση) | 44.1mm |
| Ύψος (χωρίς βάση) | 350.18mm |
| Βάρος (χωρίς βάση) | 4200g |
| Πακέτα δεδομένων | |
| Πλάτος συσκευασίας | 610mm |
| Βάθος συσκευασίας | 126mm |
| Ύψος συσκευασίας | 414mm |
| Βάρος πακέτου | 8500g |
| Τύπος συσκευασίας | Box |
- NAI
- NAI
- 4W
- 96W
- NAI
- NAI
- NAI
- NAI
- 2
- 16.7 million colours
- 190.37mm
- 44.1mm
- 126mm
- 5900g
- 4200g
- 8500g
- 0.27 x 0.27mm
- 97%
- 178°
- 178°
- -5 - 23°
- -90 - 90°
- 100 x 100mm
- 16:10
- 1.4
- 1.4
- 1.4
- 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- NAI
- OXI
- NAI
- NAI
- 1
- 130mm
- 48 - 75Hz
- 100%
- 18kWh
- 15kWh
- 12.35W
- 0.5W
- Graphics design
- E
- D
- 1000:1
- 24.1"
- 75Hz
- OXI
- 95 - 95kHz
- NAI
- 324mm
- 518.4mm
- NAI
- 531.69mm
- 531.69mm
- 610mm
- 3
- 2
- 2
- 1
- 94ppi
- NAI
- NAI
- A to G
- NAI
- -30 - 30°
- 50 - 60Hz
- Flat screen
- 100 - 240V
- LCD
- High Dynamic Range 10 (HDR10)
- NAI
- NAI
- WUXGA
- IPS
- LED
- Box
- Kensington
- NAI
- NAI
- NAI
- 529.2mm
- 350.18mm
- 414mm
- 350cd/m²
- 5ms
- Silver
- Black,Silver
- DCI-P3












