Asus ASUS 22 VA229QSB

| Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής που σας εξυπηρετεί: Τραπεζική κατάθεση ή e-banking, κάρτα (πιστωτική/χρεωστική), άτοκες δόσεις μέσω Snappi ή Klarna, καθώς και πληρωμές μέσω IRIS, Viva Wallet ή PayPal. | info | 
| Η πληρωμή με αντικαταβολή δεν υποστηρίζεται. | 
| Όλα μας τα προϊόντα συνοδεύονται από 2 χρόνια πανευρωπαϊκή εγγύηση.
Παρέχεται επίσης εγγύηση DOA (άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος)
και δυνατότητα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή.
Ισχύουν οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις. | 
| Τα προϊόντα refurbished καλύπτονται από διαφορετική εγγύηση και όρους,τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ. Για τις επιστροφές σας, συμβουλευτείτε πάντα τον αντίστοιχο οδηγό. | 
| Οθόνη | |
| Μέγεθος οθόνης | 21.5" | 
| Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080εικονοστοιχεία | 
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 | 
| Τεχνολογία οθόνης | LED | 
| Οθόνη αφής | OXI | 
| Τύπος HD | Full HD | 
| Τύπος Panel | IPS | 
| Σχήμα οθόνης | Flat screen | 
| Λόγος αντίθεσης | 1000:1 | 
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 75Hz | 
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.78 million colours | 
| Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 250cd/m² | 
| Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 5ms | 
| Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 1920 x 1080 (HD 1080) | 
| Λόγος διαστάσεων | 16:9 | 
| Αναλογία αντίθεσης (δυναμική) | 100000000:1 | 
| Όνομα μάρκετινγκ δυναμικής αναλογίας αντίθεσης | SmartContrast | 
| Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° | 
| Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° | 
| Βήμα εικονοστοιχείων | 0.24795 x 0.24795mm | 
| Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 30 - 85kHz | 
| Εύρος κατακόρυφης σάρωσης | 48 - 75Hz | 
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 476.064mm | 
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 267.786mm | 
| Παρατηρήσιμο μέγεθος διαγώνιο | 546mm | 
| Οριζόντια ψηφιακή συχνότητα | 30 - 85kHz | 
| Κάθετη ψηφιακή συχνότητα | 48 - 75Hz | 
| Απόδοση | |
| AMD FreeSync | NAI | 
| Υποστήριξη προσαρμοζόμενου συγχρονισμού VESA | NAI | 
| Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | NAI | 
| Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | NAI | 
| Πολυμέσα | |
| Ενσωματωμένα ηχεία | NAI | 
| Ενσωματωμένη κάμερα | OXI | 
| Αριθμός ηχείων | 2 | 
| RMS ονομαστική ισχύς | 2W | 
| Σχέδιο | |
| Χρώμα προϊόντος | Black | 
| Σχεδιασμός χωρίς πλαίσια | NAI | 
| Χρώμα πρόσοψης | Black | 
| Χρώμα ποδιών | Black | 
| Πιστοποιήσεις ISV | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light | 
| Συνδεσιμότητα | |
| Ενσωματωμένος USB hub | OXI | 
| HDMI | NAI | 
| Έξοδος ακουστικών | NAI | 
| Ποσότητα θυρών VGA | 1 | 
| Θύρα DVI | OXI | 
| Ποσότητα θυρών HDMI | 1 | 
| Έκδοση HDMI | 1.4 | 
| Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1 | 
| Έκδοση DisplayPort | 1.2 | 
| Υποδοχές ήχου | NAI | 
| εξόδους ακουστικών | 1 | 
| Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm | 
| Είσοδος ήχου Η/Υ | NAI | 
| HDCP | NAI | 
| Ισχύς εισόδου AC | NAI | 
| Εργονομία | |
| Ανάρτηση VESA | NAI | 
| Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | NAI | 
| Ρύθμιση ύψους | NAI | 
| Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm | 
| Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington | 
| Εύρος ρύθμισης ύψους | 130mm | 
| Άξονας περιστροφής | NAI | 
| Γωνία περιστροφής | -90 - 90° | 
| Περιστρεφόμενο | NAI | 
| Στροφέας | 0 - 180° | 
| Γωνία κλίσης | -5 - 35° | 
| Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | NAI | 
| Ρύθμιση κλίσης | NAI | 
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | D | 
| Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 12kWh | 
| Κατανάλωση ισχύος | 12W | 
| Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.3W | 
| Κατανάλωση ισχύος, αναμονή | 0.5W | 
| Τάση εισόδου AC | 100 - 240V | 
| Συχνότητα εισόδου AC | 50 - 60Hz | 
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G | 
| Περιεχόμενο πακέτου | |
| Περιλαμβάνεται βάση στήριξης | NAI | 
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC | 
| Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | NAI | 
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος (με τη βάση) | 490mm | 
| Βάθος (με τη βάση) | 211mm | 
| Ύψος (με τη βάση) | 423mm | 
| Βάρος (με βάση) | 4600g | 
| Πλάτος (χωρίς βάση) | 490mm | 
| Βάθος (χωρίς βάση) | 53mm | 
| Ύψος (χωρίς βάση) | 298mm | 
| Βάρος (χωρίς βάση) | 2600g | 
| Πακέτα δεδομένων | |
| Πλάτος συσκευασίας | 590mm | 
| Βάθος συσκευασίας | 210mm | 
| Ύψος συσκευασίας | 372mm | 
| Βάρος πακέτου | 6300g | 
| Τύπος συσκευασίας | Box | 
| Υλικοτεχνικά δεδομένα | |
| Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 85285210 | 
- NAI
- NAI
- NAI
- 2W
- 100000000:1
- NAI
- NAI
- 2
- 16.78 million colours
- 211mm
- 53mm
- 210mm
- 4600g
- 2600g
- 6300g
- 0.24795 x 0.24795mm
- 178°
- 178°
- -5 - 35°
- -90 - 90°
- 100 x 100mm
- 16:9
- NAI
- 1.2
- 1.4
- NAI
- NAI
- OXI
- OXI
- NAI
- 1
- 48 - 75Hz
- 30 - 85kHz
- 130mm
- OXI
- NAI
- 48 - 75Hz
- 12kWh
- 12W
- 0.5W
- 0.3W
- D
- 85285210
- 1000:1
- 16:9
- 21.5"
- 75Hz
- NAI
- OXI
- SmartContrast
- 30 - 85kHz
- 546mm
- 267.786mm
- 476.064mm
- NAI
- NAI
- TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light
- 490mm
- 490mm
- 590mm
- 1
- 1
- 1
- NAI
- NAI
- A to G
- 0 - 180°
- AC
- 3.5 mm
- 50 - 60Hz
- NAI
- Flat screen
- 100 - 240V
- LED
- NAI
- NAI
- Full HD
- IPS
- Box
- Kensington
- NAI
- NAI
- 1920 x 1080 (HD 1080)
- NAI
- 423mm
- 298mm
- 372mm
- 250cd/m²
- 5ms
- Black
- Black
- Black
 
    
             

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    

