AXAGON RVDMHI14N activ e adapter MiniDP HDMI

|
Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής που σας εξυπηρετεί: Τραπεζική κατάθεση ή e-banking, κάρτα (πιστωτική/χρεωστική), άτοκες δόσεις μέσω Snappi ή Klarna, καθώς και πληρωμές μέσω IRIS, Viva Wallet ή PayPal. |
info |
Η πληρωμή με αντικαταβολή δεν υποστηρίζεται. |
|
Όλα μας τα προϊόντα συνοδεύονται από 2 χρόνια πανευρωπαϊκή εγγύηση.
Παρέχεται επίσης εγγύηση DOA (άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος)
και δυνατότητα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή.
Ισχύουν οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις. |
Τα προϊόντα refurbished καλύπτονται από διαφορετική εγγύηση και όρους,τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ. Για τις επιστροφές σας, συμβουλευτείτε πάντα τον αντίστοιχο οδηγό. |
| Χαρακτηριστικά | |
| Μήκος καλωδίου | 0.15m |
| Βύσμα 1 | Mini DisplayPort |
| Βύσμα 2 | HDMI |
| Συνδέτης 1 φύλου | Male connector |
| Συνδέτης 2 φύλων | Female connector |
| Συντελεστής φόρμας συνδέσμου 1 | Straight |
| Συντελεστής φόρμας συνδέσμου 2 | Straight |
| Επικάλυψη επαφών βύσματος | Gold |
| Έκδοση HDMI | 1.4b |
| HDCP | NAI |
| Έκδοση HDCP | 1.4/2.2 |
| Έκδοση DisplayPort | 1.2 |
| Μέγιστη ανάλυση | 4096 x 2160εικονοστοιχεία |
| Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1360 x 768 (WXGA),1366 x 768,1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),1920 x 1440,2048 x 1152,2048 x 1536 (QXGA),2560 x 1080,2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),2560 x 1920,2560 x 2048,3440 x 1440,3840 x 1080,3840 x 1200,3840 x 1600,3840 x 2160,4096 x 2160 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 30Hz |
| Χρώμα προϊόντος | Black |
| Τύπος καλωδίου | Round cable |
| Συνδεθείτε και παίξτε | NAI |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows | NAI |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Mac | NAI |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Linux | NAI |
| Άλλα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα | ChromeOS |
| Πιστοποιήσεις ISV | CE, RoHS, FCC |
| Βιωσιμότητα | |
| Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | CE,RoHS |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Βάρος | 17g |
| Πλάτος | 21mm |
| Βάθος | 12mm |
| Ύψος | 45mm |
| Πακέτα δεδομένων | |
| Ποσότητα ανά συσκευασία | 1τεμάχια |
| Πλάτος συσκευασίας | 90mm |
| Βάθος συσκευασίας | 26mm |
| Ύψος συσκευασίας | 180mm |
| Τύπος συσκευασίας | Box |
| Βάρος πακέτου | 50g |
- NAI
- ChromeOS
- 12mm
- 26mm
- 17g
- 50g
- Mini DisplayPort
- HDMI
- 1.2
- 1.4/2.2
- 1.4b
- Gold
- 4096 x 2160εικονοστοιχεία
- 30Hz
- 0.15m
- CE, RoHS, FCC
- CE,RoHS
- 21mm
- 90mm
- 1τεμάχια
- NAI
- Male connector
- Female connector
- Straight
- Straight
- Round cable
- Box
- NAI
- NAI
- NAI
- 800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1360 x 768 (WXGA),1366 x 768,1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+ ,
- 800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1360 x 768 (WXGA),1366 x 768,1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+ ,
- 800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1360 x 768 (WXGA),1366 x 768,1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+ ,
- 800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1360 x 768 (WXGA),1366 x 768,1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+
- 45mm
- 180mm
- Black












