Apple IPHONE 15 BLACK 256GB

|
Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής που σας εξυπηρετεί: Τραπεζική κατάθεση ή e-banking, κάρτα (πιστωτική/χρεωστική), άτοκες δόσεις μέσω Snappi ή Klarna, καθώς και πληρωμές μέσω IRIS, Viva Wallet ή PayPal. |
info |
Η πληρωμή με αντικαταβολή δεν υποστηρίζεται. |
|
Όλα μας τα προϊόντα συνοδεύονται από 2 χρόνια πανευρωπαϊκή εγγύηση.
Παρέχεται επίσης εγγύηση DOA (άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος)
και δυνατότητα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή.
Ισχύουν οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις. |
Τα προϊόντα refurbished καλύπτονται από διαφορετική εγγύηση και όρους,τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ. Για τις επιστροφές σας, συμβουλευτείτε πάντα τον αντίστοιχο οδηγό. |
| Οθόνη | |
| Μέγεθος οθόνης | 6.1" |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 2556 x 1179εικονοστοιχεία |
| Σχήμα οθόνης | Flat screen |
| Είδος οθόνης | OLED |
| Εμπορική ονομασία τεχνολογίας οθόνης | Super Retina XDR |
| Τύπος γυαλιού οθόνης | Ceramic Shield |
| Λόγος αντίθεσης | 2000000:1 |
| Φωτεινότητα οθόνης | 1000cd/m² |
| Μέγιστη φωτεινότητα οθόνης (HDR) | 1600cd/m² |
| Μέγιστη φωτεινότητα οθόνης (Εξωτερική) | 2000cd/m² |
| Υποστήριξη HDR | NAI |
| Τεχνολογία Υψηλής Δυναμικής Εμβέλειας (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR),High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Τύπος οθόνης αφής | Capacitive |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 460ppi |
| Ελαιοφοβική επίστρωση | NAI |
| Συγκεκριμένες τεχνολογίες μάρκας | Dynamic Island,Haptic touch,True Tone,Wide color (P3) |
| Ανθεκτική στα δακτυλικά αποτυπωμάτα | NAI |
| Στρογγυλεμένες γωνίες προβολής | NAI |
| Επεξεργαστής | |
| Τύπος επεξεργαστή | Apple |
| Προδιαγραφές επεξεργαστή | A16 |
| Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 6 |
| Συνεπεξεργαστής | NAI |
| Μοντέλο συνεπεξεργαστή | Neural Engine |
| Πυρήνες συνεπεξεργαστή | 16 |
| Μέσα Αποθήκευσης | |
| Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 256GB |
| Συσκευή κάρτας μνήμης | Not supported |
| Φωτογραφική μηχανή | |
| Τύπος οπίσθιας κάμερας | Dual camera |
| Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 48MP |
| Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Single camera |
| Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 12MP |
| Φλας οπίσθιας κάμερας | NAI |
| Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 12MP |
| Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1.6 |
| Αριθμός διαφράγματος δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 1.6 |
| Γωνλια πεδίου θέασης (FOV) δευτερεύουσας οπίσθιας κάμερας | 120° |
| Εστιακή απόσταση οπίσθιας κάμερας | 26mm |
| Εστιακή απόσταση δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 52mm |
| Υλικό κάλυψης φακού | Sapphire crystal |
| Οπτική εστίαση (zoom) | 4x |
| Οπτική μεγέθυνση | 2x |
| Οπτική σμίκρυνση | 2x |
| Ψηφιακή εστίαση (Ψηφιακό zoom) | 10x |
| Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 1.9 |
| Ανάλυση λήψης βίντεο | 3840 x 2160εικονοστοιχεία |
| Μέγιστος ρυθμός καρέ | 240fps |
| Ανάλυση στην ταχύτητα λήψης | 1280x720@30fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@25fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
| Λειτουργίες εγγραφής βίντεο | 720p,1080p,2160p |
| Αυτόματη εστίαση | NAI |
| Ανίχνευση προσώπου | NAI |
| Λειτουργία υψηλής δυναμικής εμβέλειας κάμερας (HDR) | NAI |
| Λειτουργία χρονικής υπέρβασης | NAI |
| Σταθεροποιητής βίντεο | NAI |
| Σταθεροποιητής εικόνας | NAI |
| Τύπος σταθεροποιητή εικόνας | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Γεωγραφική σήμανση | NAI |
| Πολλαπλές-λήψεις | NAI |
| Χρονοδιακόπτης αυτοφωτογράφισης | NAI |
| Λειτουργία νυκτός | NAI |
| Πανόραμα | NAI |
| Λειτουργία πορτρέτου | NAI |
| Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας κάμερας | HEIF,JPEG |
| Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο κάμερας | H.264,HEVC |
| Μεγέθυνση ήχου | NAI |
| Δικτύωση | |
| Χωρητικότητα κάρτας SIM | Dual SIM |
| Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
| Τύπος κάρτας SIM | eSIM |
| Πρότυπα 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
| Πρότυπα 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Πρότυπο 5G | NR,NR mmWave |
| Wi-Fi | NAI |
| Bluetooth | NAI |
| Υποστηρίζεται Voice over LTE (VoLTE) | NAI |
| Wi-Fi πρότυπα | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Έκδοση bluetooth | 5.3 |
| Ζώνη συχνοτήτων | Penta-band |
| Υποστηριζόμενες ζώνες 3G | 850,900,1700,1900,2100MHz |
| Μετάδοση | NAI |
| iBeacon | NAI |
| MIMO | NAI |
| Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | NAI |
| Συνδρομή | |
| Τύπος συνδρομής | No subscription |
| Συνδεσιμότητα | |
| Θύρα USB | NAI |
| Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
| Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων | |
| Υπηρεσία σύντομου μηνύματος (SMS) | NAI |
| MMS (υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων) | NAI |
| Ηλεκτρονική αλληλογραφία | NAI |
| Σχέδιο | |
| Τύπος μορφής | Bar |
| Χρώμα προϊόντος | Black |
| Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP68 |
| Χαρακτηριστικά προστασίας | Dust resistant,Splash proof,Water resistant |
| Αδιάβροχο έως | 6m |
| Υλικό περιβλήματος | Aluminium,Glass |
| Απόδοση | |
| Βιντεοκλήση | NAI |
| Γρήγορη φόρτιση | NAI |
| Ασύρματη φόρτιση | NAI |
| Καλώδια προσαρμογέα γραφικών | 5 |
| SOS έκτακτης ανάγκης (δορυφόρος) | NAI |
| Ανίχνευση σύγκρουσης | NAI |
| Αναγνώριση προσώπου | NAI |
| Χαρακτηριστικά προσβασιμότητας | AssistiveTouch,Back Tap,Closed Captions,Magnifier,Real-time text (RTT),Siri and Dictation,Spoken Content,Switch Control,Teletype (TTY),Type to Siri,Voice Control,VoiceOver,Zoom |
| Τηλέφωνο ανοιχτής ακρόασης (Speakerphone) | NAI |
| φωνητική κλήση | NAI |
| Φωνητικές εντολές | NAI |
| Συμβατότητα με βοηθήματα ακοής | M3, T4 |
| Δόνηση | NAI |
| Πλοήγηση | |
| Εντοπισμός θέσης | NAI |
| GPS | NAI |
| GLONASS | NAI |
| BeiDou | NAI |
| Γαλιλαίος | NAI |
| Δορυφορικό Σύστημα Quasi-Zenith (QZSS) | NAI |
| Ηλεκτρονική πυξίδα | NAI |
| Εύρεση θέσης Wi-Fi | NAI |
| Πολυμέσα | |
| Ηχεία | Stereo |
| Υποστηριζόμενες μορφές ήχου | AAC,AAC-LC,AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,HE-AAC v2,MP3,PCM |
| Φορμά συμπίεσης | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG4 |
| Λογισμικό | |
| Πλατφόρμα | iOS |
| Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | iOS 17 |
| Πλατφόρμα διανομής εφαρμογών | Apple App Store |
| Εικονικός βοηθός | Apple Siri |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows | NAI |
| Συνδεσιμότητα Macintosh | NAI |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Mac | NAI |
| Προεγκατεστημένο λογισμικό | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
| Μπαταρία | |
| Τεχνολογία μπαταρίας | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής ήχου | 80h |
| Χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο | 20h |
| Αισθητήρες | |
| Αισθητήρας εγγύτητας | NAI |
| Επιταχυνσιόμετρο | NAI |
| Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | NAI |
| Γυροσκόπιο | NAI |
| Αισθητήρας προσανατολισμού | NAI |
| Βαρόμετρο | NAI |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Βάρος | 171g |
| Πλάτος | 71.6mm |
| Βάθος | 7.8mm |
| Ύψος | 147.6mm |
| Πιστοποιητικά | |
| SAR κεφαλής | 0.98W/kg |
| SAR σώματος | 0.98W/kg |
| Όρια SAR (ΕΕ) | 2.98W/kg |
| Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 35°C |
| Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 - 45°C |
| Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 5 - 95% |
| Ύψος λειτουργίας | 0 - 3000m |
| Περιεχόμενο πακέτου | |
| Δεσμίδα προσαρμογέων AC | OXI |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C to USB Type-C |
| Τεχνικές λεπτομέρειες | |
| Δεν περιέχει | Arsenic,Beryllium,Mercury (element),PVC/BFR |
| Δείκτης επισκευασιμότητας | 7.5 |
- NAI
- NAI
- NAI
- NAI
- NAI
- NAI
- NAI
- 0.98W/kg
- 0.98W/kg
- NAI
- NAI
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- 6m
- NAI
- NAI
- NAI
- NAI
- 12MP
- 12MP
- 3840 x 2160εικονοστοιχεία
- 48MP
- 1280x720@30fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@25fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps
- NAI
- NAI
- NAI
- 1.6
- 1.9
- 1.6
- NAI
- NAI
- 7.8mm
- NAI
- 171g
- 2556 x 1179εικονοστοιχεία
- NAI
- NAI
- 5G
- NAI
- NAI
- NAI
- 120°
- 7.5
- Arsenic,Beryllium,Mercury (element),PVC/BFR
- OXI
- IP68
- NAI
- NAI
- iOS 17
- OLED
- Apple Siri
- 5.3
- NAI
- Super Retina XDR
- NAI
- 6
- NAI
- NAI
- 52mm
- 26mm
- 256GB
- NAI
- 0 - 35°C
- 5 - 95%
- Penta-band
- NAI
- NAI
- Stereo
- NAI
- 5
- NAI
- NAI
- NAI
- NAI
- 720p,1080p,2160p
- 2000000:1
- 6.1"
- NAI
- 1600cd/m²
- 2000cd/m²
- 240fps
- NAI
- Neural Engine
- 4x
- 2x
- 2x
- 2.98W/kg
- -20 - 45°C
- NAI
- 71.6mm
- iOS
- Apple App Store
- NAI
- A16
- iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support
- DC-HSDPA,HSPA+,UMTS
- TD-LTE & FDD-LTE
- NR,NR mmWave
- 460ppi
- 16
- NAI
- NAI
- NAI
- Dynamic Island,Haptic touch,True Tone,Wide color (P3)
- M3, T4
- USB Type-C to USB Type-C
- NAI
- USB Type-C
- NAI
- Not supported
- Flat screen
- Lithium-Ion (Li-Ion)
- Extreme Dynamic Range (XDR),High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG)
- NAI
- Ceramic Shield
- Single camera
- Apple
- eSIM
- Bar
- Capacitive
- Dual camera
- Optical Image Stabilization (OIS)
- No subscription
- Sapphire crystal
- Aluminium,Glass
- NAI
- NAI
- NAI
- NAI
- 850,900,1700,1900,2100MHz
- H.264,HEVC
- HEIF,JPEG
- AAC,AAC-LC,AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,HE-AAC v2,MP3,PCM
- NAI
- 147.6mm
- 0 - 3000m
- NAI
- H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG4
- NAI
- NAI
- 1000cd/m²
- AssistiveTouch,Back Tap,Closed Captions,Magnifier,Real-time text (RTT),Siri and Dictation,Spoken Content,Switch Control,Teletype (TTY),Type to Siri,Voice Control,VoiceOver,Zoom
- Dust resistant,Splash proof,Water resistant
- NAI
- 20h
- 80h
- Black
- Dual SIM
- 10x












