Digitus Screwdriver Set DA70361
Χαρακτηριστικά | |
Αριθμός από μύτες | 98τεμάχια |
Κατσαβίδια/μύτες κατσαβιδιού που περιλαμβάνονται | Hex (imperial),Hex (metric),Pentagon,Phillips,Pozidriv,SIM,Slot,Square,Star,Tri-Wing,Triangle,U form |
Μαγνητικό | NAI |
Μύτες για κατσαβίδια Phillips | PH 0,PH 00,PH 000,PH 0000,PH 1,PH 2 |
Μύτες για κατσαβίδια Pozidriv | PZ 0,PZ 1,PZ 2 |
Μύτες κατσαβιδιών Hex (μετρικό) | 0.7,0.9,1.3,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5mm |
Μύτες εξάγωνου κατσαβιδιού (imperial) | 1/8,1/16,3/32,5/64,7/64 |
Μύτες κατσαβιδιών τετράγωνες | 0,1,2 |
Μεγέθη κατσαβιδιών/μυτών κατσαβιδιού | 12x Philips: 2x PH0000, 2x PH000, 2x PH00, 2x PH0, 2x PH1, 2x PH2 14x Star: 2x T1, 2x T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 7x Security star: T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H 13x Slotted: 2x SL 1.0, 2x SL 1.3, 2x SL 1.5, 2x SL 2.0, 2x SL 2.5, SL 3.0, SL 3.5, SL 4.0 6x Pentagram: 2x P2(0.8), 2x P5(1.2), P6(1.5), P8(2.0) 4x Pozidriv: PZ00, PZ0, PZ1, PZ2 7x Tri-wing: 2x Y0.6, 2x Y1.5, Y2.0, Y2.3, Y3.0 10x Hex: H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0, H4.5 5x Imperial hex: H1/16, H3/32, H5/64, 7/64, 1/8 4x Triangle: 2.0, 2.3, 2.6, 3.0 3x U-shape (snake eye): U2.3, U2.6, U2.8 1x SIM card ejector 3x Square: S0, S1, S2 1x IN PH: Mid 1x IN Philips: IN PH2 7x Socket: M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5 |
Τεχνικές λεπτομέρειες | |
Όγκος πακέτου | 1009.78cm³ |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος συσκευασίας | 105mm |
Βάθος συσκευασίας | 59mm |
Ύψος συσκευασίας | 185mm |
Βάρος πακέτου | 580g |
Πακέτα δεδομένων | |
Θήκη μεταφοράς | NAI |
Τύπος συσκευασίας | Box |
Περιεχόμενο πακέτου | |
Συμπεριλαμβάνεται αντάπτορας | NAI |
Υποδοχή μύτης | NAI |
Υλικοτεχνικά δεδομένα | |
Χώρα προέλευσης | China |
Κωδικός δασμολογίου στο Ηνωμένο Βασίλειο | 82060000 |
- 98τεμάχια
- 59mm
- 580g
- NAI
- Hex (imperial),Hex (metric),Pentagon,Phillips,Pozidriv,SIM,Slot,Square,Star,Tri-Wing,Triangle,U form
- 82060000
- NAI
- 12x Philips: 2x PH0000, 2x PH000, 2x PH00, 2x PH0, 2x PH1, 2x PH2 14x Star: 2x T1, 2x T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 7x Security star: T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H 13x Slotted: 2x SL 1.0, 2x SL 1.3, 2x SL 1.5, 2x SL 2.0, 2x SL 2.5, ,
- 12x Philips: 2x PH0000, 2x PH000, 2x PH00, 2x PH0, 2x PH1, 2x PH2 14x Star: 2x T1, 2x T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 7x Security star: T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H 13x Slotted: 2x SL 1.0, 2x SL 1.3, 2x SL 1.5, 2x SL 2.0, 2x SL 2.5, ,
- 12x Philips: 2x PH0000, 2x PH000, 2x PH00, 2x PH0, 2x PH1, 2x PH2 14x Star: 2x T1, 2x T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 7x Security star: T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H 13x Slotted: 2x SL 1.0, 2x SL 1.3, 2x SL 1.5, 2x SL 2.0, 2x SL 2.5, ,
- 12x Philips: 2x PH0000, 2x PH000, 2x PH00, 2x PH0, 2x PH1, 2x PH2 14x Star: 2x T1, 2x T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 7x Security star: T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H 13x Slotted: 2x SL 1.0, 2x SL 1.3, 2x SL 1.5, 2x SL 2.0, 2x SL 2.5, ,
- 12x Philips: 2x PH0000, 2x PH000, 2x PH00, 2x PH0, 2x PH1, 2x PH2 14x Star: 2x T1, 2x T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 7x Security star: T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H 13x Slotted: 2x SL 1.0, 2x SL 1.3, 2x SL 1.5, 2x SL 2.0, 2x SL 2.5,
- PH 0,PH 00,PH 000,PH 0000,PH 1,PH 2
- PZ 0,PZ 1,PZ 2
- 1/8,1/16,3/32,5/64,7/64
- 0.7,0.9,1.3,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5mm
- 0,1,2
- 1009.78cm³
- 105mm
- NAI
- Box
- NAI
- 185mm
- China