Digitus Screwdriver Set DA70360

|
Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής που σας εξυπηρετεί: Τραπεζική κατάθεση ή e-banking, κάρτα (πιστωτική/χρεωστική), άτοκες δόσεις μέσω Snappi ή Klarna, καθώς και πληρωμές μέσω IRIS, Viva Wallet ή PayPal. |
info |
Η πληρωμή με αντικαταβολή δεν υποστηρίζεται. |
|
Όλα μας τα προϊόντα συνοδεύονται από 2 χρόνια πανευρωπαϊκή εγγύηση.
Παρέχεται επίσης εγγύηση DOA (άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος)
και δυνατότητα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή.
Ισχύουν οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις. |
Τα προϊόντα refurbished καλύπτονται από διαφορετική εγγύηση και όρους,τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ. Για τις επιστροφές σας, συμβουλευτείτε πάντα τον αντίστοιχο οδηγό. |
| Χαρακτηριστικά | |
| Αριθμός από μύτες | 56τεμάχια |
| Κατσαβίδια/μύτες κατσαβιδιού που περιλαμβάνονται | Hex (metric),Pentagon,Phillips,SIM,Square,Star,Tri-Wing,Triangle,U form |
| Μύτες για κατσαβίδια Phillips | PH 2 |
| Μύτες κατσαβιδιών Hex (μετρικό) | 0.7,0.9,1.3,1.5,2,2.5,3,3.5,4mm |
| Μεγέθη κατσαβιδιών/μυτών κατσαβιδιού | 4x Star: T1, T2, T3, T4 8x Security star: T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H 2x U-shape (snake eye): U2.0, U2.6 9x Hex: H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0, 3x Triangle: 2.0, 2.3, 3.0 2x SIM card ejector 3x Pentagram: P2(0.8), P5(1.2), P6(1.5) 4x Tri-wing: Y0.6, Y2.0, Y2.5, Y3.0 6x Philips: PH0000, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2 1x IN Philips: IN PH2 8x Slotted: SL 1.0, SL 1.3, SL 1.5, SL 2.0, SL 2.5, SL 3.0, SL 3.5, SL 4.0 3x Square: S0, S1, S2 2x Philips 2.5 for iPhone 1x Socket: M2.5 |
| Τεχνικές λεπτομέρειες | |
| Όγκος πακέτου | 238cm³ |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος συσκευασίας | 70mm |
| Βάθος συσκευασίας | 20mm |
| Ύψος συσκευασίας | 172mm |
| Βάρος πακέτου | 322.5g |
| Πακέτα δεδομένων | |
| Θήκη μεταφοράς | NAI |
| Υλικό θήκης | Aluminium |
| Περιεχόμενο πακέτου | |
| Υποδοχή μύτης | NAI |
| Υλικοτεχνικά δεδομένα | |
| Χώρα προέλευσης | China |
| Κωδικός δασμολογίου στο Ηνωμένο Βασίλειο | 82060000 |
- 56τεμάχια
- 20mm
- 322.5g
- NAI
- Hex (metric),Pentagon,Phillips,SIM,Square,Star,Tri-Wing,Triangle,U form
- 82060000
- 4x Star: T1, T2, T3, T4 8x Security star: T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H 2x U-shape (snake eye): U2.0, U2.6 9x Hex: H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0, 3x Triangle: 2.0, 2.3, 3.0 2x SIM card ejector 3x Pentagram: P2(0.8), P5(1 ,
- 4x Star: T1, T2, T3, T4 8x Security star: T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H 2x U-shape (snake eye): U2.0, U2.6 9x Hex: H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0, 3x Triangle: 2.0, 2.3, 3.0 2x SIM card ejector 3x Pentagram: P2(0.8), P5(1 ,
- 4x Star: T1, T2, T3, T4 8x Security star: T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H 2x U-shape (snake eye): U2.0, U2.6 9x Hex: H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0, 3x Triangle: 2.0, 2.3, 3.0 2x SIM card ejector 3x Pentagram: P2(0.8), P5(1 ,
- 4x Star: T1, T2, T3, T4 8x Security star: T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H 2x U-shape (snake eye): U2.0, U2.6 9x Hex: H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0, 3x Triangle: 2.0, 2.3, 3.0 2x SIM card ejector 3x Pentagram: P2(0.8), P5(1
- PH 2
- 0.7,0.9,1.3,1.5,2,2.5,3,3.5,4mm
- 238cm³
- 70mm
- Aluminium
- NAI
- 172mm
- China












