Sharp MultiSync ME432 43 400cdm2 187

|
Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής που σας εξυπηρετεί: Τραπεζική κατάθεση ή e-banking, κάρτα (πιστωτική/χρεωστική), άτοκες δόσεις μέσω Snappi ή Klarna, καθώς και πληρωμές μέσω IRIS, Viva Wallet ή PayPal. |
info |
Η πληρωμή με αντικαταβολή δεν υποστηρίζεται. |
|
Όλα μας τα προϊόντα συνοδεύονται από 2 χρόνια πανευρωπαϊκή εγγύηση.
Παρέχεται επίσης εγγύηση DOA (άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος)
και δυνατότητα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή.
Ισχύουν οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις. |
Τα προϊόντα refurbished καλύπτονται από διαφορετική εγγύηση και όρους,τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ. Για τις επιστροφές σας, συμβουλευτείτε πάντα τον αντίστοιχο οδηγό. |
| Οθόνη | |
| Μέγεθος οθόνης | 43" |
| Τεχνολογία οθόνης | LCD |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 3840 x 2160εικονοστοιχεία |
| Φωτεινότητα οθόνης | 400cd/m² |
| Τύπος HD | 4K Ultra HD |
| Οθόνη αφής | OXI |
| Τύπος Panel | IPS |
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού LED | Direct-LED |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
| Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 8ms |
| Λόγος αντίθεσης | 1200:1 |
| Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
| Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 1.073 billion colours |
| Εμφάνιση διαγωνίου (μετρικό) | 108cm |
| Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 15 - 135kHz |
| Εύρος κατακόρυφης σάρωσης | 23 - 76Hz |
| Φυσικός ρυθμός ανανέωσης | 60Hz |
| Ποσοστό θολότητας | 25% |
| Συνδεσιμότητα | |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 7 |
| Θύρα DVI | OXI |
| Θύρα USB | NAI |
| Σύνδεση Ethernet/LAN | NAI |
| Ποσότητα θυρών εισόδου HDMI | 6 |
| Ποσότητα θυρών εξόδου HDMI | 1 |
| Ποσότητα θυρών USB | 5 |
| Πλήθος θυρών USB 2.0 Τύπος-B | 3 |
| Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Τύπος-C | 2 |
| Αριθμός θυρών ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ρυθμοί δεδομένων Ethernet LAN | 100Mbit/s |
| Διεπαφή RS-232 | NAI |
| Ηχος/ audio | |
| Ενσωματωμένα ηχεία | NAI |
| Αριθμός ενσωματωμένων ηχείων | 2 |
| RMS ονομαστική ισχύς | 20W |
| Σχέδιο | |
| Σχεδιασμός προϊόντος | Digital signage flat panel |
| Χρώμα προϊόντος | Black |
| Ανάρτηση VESA | NAI |
| Προσανατολισμός | Horizontal/Vertical |
| Σχήμα οθόνης | Flat screen |
| Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 200 x 200mm |
| Απόδοση | |
| σκοπός | Universal |
| Ώρες λειτουργίας (ώρες/ημέρες) | 18/7 |
| HDCP | NAI |
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | G |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (HDR) | G |
| Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 93kWh |
| Κατανάλωση ενέργειας (HDR) ανά 1000 ώρες | 96kWh |
| Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50 - 60Hz |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
| Σύστημα υπολογιστή | |
| Εσωτερική μνήμη | 4GB |
| Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 32GB |
| Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Android |
| Έκδοση λειτουργικού συστήματος | Android 13 |
| Φορμά συμπίεσης | H.264,MPEG2,HEVC/H.265,MP4,MPEG1 |
| Υποστηριζόμενες μορφές ήχου | MP4,MPEG-1,MPEG-2 |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος οθόνης | 964.6mm |
| Βάθος οθόνης | 62mm |
| Ύψος οθόνης | 552.5mm |
| Βάρος οθόνης | 9400g |
| Πακέτα δεδομένων | |
| Πλάτος συσκευασίας | 1056mm |
| Βάθος συσκευασίας | 156mm |
| Ύψος συσκευασίας | 632mm |
| Βάρος πακέτου | 14200g |
| Περιεχόμενο πακέτου | |
| Περιλαμβάνονται οι μπαταρίες | NAI |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | HDMI,Power |
| Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 40°C |
| Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 - 80% |
| Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 - 60°C |
| Υγρασία μη λειτουργίας | 10 - 90% |
- NAI
- 20W
- NAI
- 2
- 1
- 1.073 billion colours
- 62mm
- 156mm
- 9400g
- 14200g
- 3840 x 2160εικονοστοιχεία
- 178°
- 178°
- NAI
- 200 x 200mm
- 16:9
- Android
- Android 13
- 108cm
- NAI
- 4GB
- 32GB
- 0 - 40°C
- 23 - 76Hz
- 15 - 135kHz
- 20 - 80%
- OXI
- NAI
- 96kWh
- 93kWh
- G
- G
- 1200:1
- 43"
- OXI
- -20 - 60°C
- NAI
- 964.6mm
- 1056mm
- 3
- 2
- 25%
- 7
- 5
- 6
- 1
- Horizontal/Vertical
- 100Mbit/s
- A to G
- Universal
- HDMI,Power
- NAI
- 50 - 60Hz
- Digital signage flat panel
- Flat screen
- 100 - 240V
- LCD
- 4K Ultra HD
- IPS
- Direct-LED
- 10 - 90%
- MP4,MPEG-1,MPEG-2
- 552.5mm
- 632mm
- H.264,MPEG2,HEVC/H.265,MP4,MPEG1
- 60Hz
- 400cd/m²
- 8ms
- Black
- 18/7












