LG Electronics LG 55VSM5JH 55 FHD 500cdm2

|
Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής που σας εξυπηρετεί: Τραπεζική κατάθεση ή e-banking, κάρτα (πιστωτική/χρεωστική), άτοκες δόσεις μέσω Snappi ή Klarna, καθώς και πληρωμές μέσω IRIS, Viva Wallet ή PayPal. |
info |
Η πληρωμή με αντικαταβολή δεν υποστηρίζεται. |
|
Όλα μας τα προϊόντα συνοδεύονται από 2 χρόνια πανευρωπαϊκή εγγύηση.
Παρέχεται επίσης εγγύηση DOA (άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος)
και δυνατότητα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή.
Ισχύουν οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις. |
Τα προϊόντα refurbished καλύπτονται από διαφορετική εγγύηση και όρους,τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ. Για τις επιστροφές σας, συμβουλευτείτε πάντα τον αντίστοιχο οδηγό. |
| Οθόνη | |
| Μέγεθος οθόνης | 55" |
| Τεχνολογία οθόνης | LED |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080εικονοστοιχεία |
| Φωτεινότητα οθόνης | 500cd/m² |
| Τύπος HD | Full HD |
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού LED | Direct-LED |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
| Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 8ms |
| Λόγος αντίθεσης | 1100:1 |
| Αναλογία αντίθεσης (δυναμική) | 500000:1 |
| Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
| Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 1.07 billion colours |
| Εμφάνιση διαγωνίου (μετρικό) | 139cm |
| Κορεσμός χρώματος | 72% |
| Φυσικός ρυθμός ανανέωσης | 60Hz |
| Συνδεσιμότητα | |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 2 |
| Θύρα DVI | NAI |
| Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1 |
| Θύρα USB | NAI |
| Σύνδεση Ethernet/LAN | NAI |
| Wi-Fi | NAI |
| Έκδοση HDMI | 2.2 |
| Ποσότητα θυρών DVI-D | 1 |
| Ποσότητα θυρών USB | 1 |
| Έκδοση USB | 2.0 |
| Σύνδεσμος USB | USB Type-A |
| Αριθμός θυρών ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Είσοδος ήχου (Α, Δ) | 1 |
| RS-232C | NAI |
| Απομακρυσμένη είσοδος (IR) | 1 |
| Σχέδιο | |
| Σχεδιασμός προϊόντος | Digital signage flat panel |
| Χρώμα προϊόντος | Black |
| Υποστηρίζεται η τοποθέτηση | Indoor |
| Ανάρτηση VESA | NAI |
| Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 600 x 400mm |
| Απόδοση | |
| σκοπός | Commercial |
| Ώρες λειτουργίας (ώρες/ημέρες) | 24/7 |
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Κατανάλωση ισχύος | 200W |
| Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.5W |
| Τάση εισόδου | 100-240V |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | G |
| Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 140kWh |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Βάρος οθόνης | 16800g |
| Πλάτος | 1210.51mm |
| Βάθος | 86.5mm |
| Ύψος | 681.22mm |
| Πακέτα δεδομένων | |
| Πλάτος συσκευασίας | 1353mm |
| Βάθος συσκευασίας | 263mm |
| Ύψος συσκευασίας | 855mm |
| Βάρος πακέτου | 23600g |
- NAI
- NAI
- 500000:1
- NAI
- 1
- 1
- 1.07 billion colours
- 86.5mm
- 263mm
- 16800g
- 23600g
- 1920 x 1080εικονοστοιχεία
- 178°
- 178°
- 600 x 400mm
- 16:9
- 1
- 2.2
- 2.0
- 139cm
- NAI
- NAI
- 140kWh
- 200W
- 0.5W
- G
- 72%
- 1100:1
- 55"
- 1210.51mm
- 1353mm
- 1
- 1
- 2
- 1
- Commercial
- NAI
- USB Type-A
- Digital signage flat panel
- 100-240V
- LED
- Full HD
- Direct-LED
- Indoor
- 681.22mm
- 855mm
- 60Hz
- 500cd/m²
- 8ms
- Black
- 24/7












